您现在的位置:首页>>历年分数查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 录取批次 | 文化控制线 | 专业控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艺术 | 2018 | 黑龙江省 | 播音与主持艺术 | 本科 | 240 | 233 | 242 | 247 | 244 |
| 2 | 艺术 | 2017 | 黑龙江省 | 播音与主持艺术 | 本科 | 239 | 240 | 286 | 337 | 310 |
| 3 | 理工 | 2020 | 黑龙江省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 301 | 418 | 432 | 426 | |
| 4 | 理工 | 2020 | 黑龙江省 | 园林 | 本科 | 301 | 417 | 419 | 418 | |
| 5 | 理工 | 2020 | 黑龙江省 | 飞行器控制与信息工程 | 本科 | 301 | 420 | 437 | 429 | |
| 6 | 理工 | 2020 | 黑龙江省 | 材料物理 | 本科 | 301 | 418 | 453 | 426 | |
| 7 | 理工 | 2019 | 黑龙江省 | 材料物理 | 本科 | 372 | 397 | 476 | 436 | |
| 8 | 理工 | 2019 | 黑龙江省 | 测绘工程 | 本科 | 372 | 429 | 460 | 444 | |
| 9 | 理工 | 2018 | 黑龙江省 | 网络与新媒体 | 本科 | 353 | 464 | 471 | 467 | |
| 10 | 理工 | 2018 | 黑龙江省 | 物联网工程 | 本科 | 353 | 457 | 463 | 461 | |
| 11 | 理工 | 2017 | 黑龙江省 | 化学(师范) | 本科 | 335 | 447 | 451 | 449 | |
| 12 | 理工 | 2017 | 黑龙江省 | 物理学(师范) | 本科 | 335 | 446 | 454 | 450 | |
| 13 | 理工 | 2017 | 黑龙江省 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 335 | 455 | 475 | 462 | |
| 14 | 理工 | 2017 | 黑龙江省 | 日语 | 本科 | 335 | 446 | 446 | 446 | |
| 15 | 文史 | 2020 | 黑龙江省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 356 | 473 | 483 | 479 | |
| 16 | 文史 | 2019 | 黑龙江省 | 日语 | 本科 | 424 | 482 | 484 | 483 | |
| 17 | 文史 | 2019 | 黑龙江省 | 市场营销 | 本科 | 424 | 480 | 481 | 480 | |
| 18 | 文史 | 2019 | 黑龙江省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 424 | 482 | 486 | 484 | |
| 19 | 文史 | 2018 | 黑龙江省 | 网络与新媒体 | 本科 | 406 | 473 | 477 | 475 | |
| 20 | 文史 | 2018 | 黑龙江省 | 日语 | 本科 | 406 | 465 | 472 | 469 |
| 共 21 条信息,每页显示 20 条,共 2 页 第 1 2 页 下一页 尾页,转到第页 |

