您现在的位置:首页>>历年分数查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 录取批次 | 文化控制线 | 专业控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 理工 | 2020 | 新疆维吾尔自治区 | 国际经济与贸易 | 本科 | 317 | 415 | 442 | 424 | |
2 | 理工 | 2020 | 新疆维吾尔自治区 | 飞行器控制与信息工程 | 本科 | 317 | 415 | 423 | 419 | |
3 | 理工 | 2020 | 新疆维吾尔自治区 | 旅游管理 | 本科 | 294 | 377 | 408 | 390 | |
4 | 理工 | 2020 | 新疆维吾尔自治区 | 人工智能 | 本科 | 317 | 416 | 436 | 423 | |
5 | 理工 | 2020 | 新疆维吾尔自治区 | 野生动物与自然保护区管理 | 本科 | 317 | 410 | 420 | 413 | |
6 | 理工 | 2020 | 新疆维吾尔自治区 | 园林 | 本科 | 317 | 411 | 425 | 414 | |
7 | 理工 | 2020 | 新疆维吾尔自治区 | 测绘工程 | 本科 | 317 | 410 | 420 | 413 | |
8 | 理工 | 2020 | 新疆维吾尔自治区 | 劳动与社会保障 | 本科 | 317 | 412 | 427 | 420 | |
9 | 理工 | 2020 | 新疆维吾尔自治区 | 材料物理 | 本科 | 317 | 408 | 444 | 421 | |
10 | 理工 | 2019 | 新疆维吾尔自治区 | 网络空间安全 | 本科 | 326 | 422 | 459 | 440 | |
11 | 理工 | 2019 | 新疆维吾尔自治区 | 野生动物与自然保护区管理 | 本科 | 326 | 387 | 444 | 416 | |
12 | 理工 | 2019 | 新疆维吾尔自治区 | 园林 | 本科 | 326 | 384 | 451 | 418 | |
13 | 理工 | 2019 | 新疆维吾尔自治区 | 测绘工程 | 本科 | 326 | 416 | 439 | 428 | |
14 | 理工 | 2019 | 新疆维吾尔自治区 | 市场营销 | 本科 | 326 | 438 | 460 | 449 | |
15 | 理工 | 2019 | 新疆维吾尔自治区 | 材料物理 | 本科 | 326 | 395 | 421 | 408 | |
16 | 理工 | 2018 | 新疆维吾尔自治区 | 法学 | 本科 | 341 | 466 | 470 | 468 | |
17 | 理工 | 2018 | 新疆维吾尔自治区 | 化学(师范) | 本科 | 341 | 466 | 494 | 478 | |
18 | 理工 | 2018 | 新疆维吾尔自治区 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 341 | 464 | 468 | 466 | |
19 | 理工 | 2018 | 新疆维吾尔自治区 | 测绘工程 | 本科 | 341 | 462 | 464 | 463 | |
20 | 理工 | 2018 | 新疆维吾尔自治区 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 341 | 469 | 490 | 476 |
共 39 条信息,每页显示 20 条,共 2 页 第 1 2 页 下一页 尾页,转到第页 |