您现在的位置:首页>>历年分数查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 录取批次 | 文化控制线 | 专业控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 艺术 | 2020 | 河北省 | 美术学(师范) | 本科 | 291 | 180 | 240 | 251 | 245 |
2 | 艺术 | 2020 | 河北省 | 书法学 | 本科 | 291 | 74 | 159 | 171 | 165 |
3 | 艺术 | 2019 | 河北省 | 美术学(师范) | 本科 | 284 | 180 | 245 | 252 | 249 |
4 | 艺术 | 2018 | 河北省 | 美术学(师范) | 本科 | 266 | 180 | 240 | 252 | 244 |
5 | 艺术 | 2017 | 河北省 | 服装与服饰设计 | 本科 | 249 | 180 | 185 | 267 | 227 |
6 | 艺术 | 2017 | 河北省 | 美术学(师范) | 本科 | 249 | 180 | 198 | 235 | 225 |
7 | 理工 | 2020 | 河北省 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 415 | 551 | 554 | 552 | |
8 | 理工 | 2020 | 河北省 | 日语 | 本科 | 415 | 561 | 568 | 564 | |
9 | 理工 | 2020 | 河北省 | 环境科学 | 本科 | 415 | 551 | 559 | 554 | |
10 | 理工 | 2020 | 河北省 | 计算机科学与技术(师范) | 本科 | 415 | 555 | 562 | 558 | |
11 | 理工 | 2020 | 河北省 | 地理科学(师范) | 本科 | 415 | 552 | 554 | 553 | |
12 | 理工 | 2020 | 河北省 | 网络与新媒体 | 本科 | 415 | 562 | 566 | 564 | |
13 | 理工 | 2019 | 河北省 | 会计学 | 本一 | 502 | 521 | 530 | 526 | |
14 | 理工 | 2019 | 河北省 | 小学教育(师范) | 本一 | 502 | 527 | 545 | 536 | |
15 | 理工 | 2019 | 河北省 | 园林 | 本科 | 379 | 477 | 510 | 494 | |
16 | 理工 | 2019 | 河北省 | 网络空间安全 | 本科 | 379 | 482 | 503 | 492 | |
17 | 理工 | 2018 | 河北省 | 化学(师范) | 本科 | 358 | 514 | 528 | 518 | |
18 | 理工 | 2018 | 河北省 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 358 | 519 | 520 | 520 | |
19 | 理工 | 2017 | 河北省 | 化学(师范) | 本科 | 326 | 481 | 485 | 483 | |
20 | 理工 | 2017 | 河北省 | 物理学(师范) | 本科 | 326 | 483 | 485 | 484 |
共 33 条信息,每页显示 20 条,共 2 页 第 1 2 页 下一页 尾页,转到第页 |