您现在的位置:首页>>历年分数查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 录取批次 | 文化控制线 | 专业控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艺术 | 2020 | 河南省 | 视觉传达设计 | 本科 | 370 | 206 | 254 | 259 | 255 |
| 2 | 艺术 | 2020 | 河南省 | 书法学 | 本科 | 370 | 224 | 246 | 258 | 253 |
| 3 | 艺术 | 2019 | 河南省 | 视觉传达设计 | 本科 | 350 | 206 | 217 | 264 | 240 |
| 4 | 艺术 | 2018 | 河南省 | 音乐学(师范) | 本科 | 332 | 150 | 138 | 149 | 144 |
| 5 | 艺术 | 2018 | 河南省 | 播音与主持艺术 | 本科 | 365 | 300 | 317 | 346 | 331 |
| 6 | 艺术 | 2018 | 河南省 | 视觉传达设计 | 本科 | 335 | 210 | 247 | 255 | 250 |
| 7 | 理工 | 2020 | 河南省 | 物理学(师范) | 本一 | 544 | 564 | 575 | 566 | |
| 8 | 理工 | 2020 | 河南省 | 行政管理 | 本一 | 544 | 563 | 587 | 570 | |
| 9 | 理工 | 2020 | 河南省 | 法学 | 本一 | 544 | 570 | 577 | 573 | |
| 10 | 理工 | 2020 | 河南省 | 数学类 | 本一 | 544 | 566 | 573 | 569 | |
| 11 | 理工 | 2019 | 河南省 | 数学与应用数学(师范) | 本一 | 502 | 513 | 536 | 524 | |
| 12 | 理工 | 2019 | 河南省 | 法学 | 本一 | 502 | 505 | 518 | 512 | |
| 13 | 理工 | 2019 | 河南省 | 园林 | 本科 | 385 | 434 | 496 | 465 | |
| 14 | 理工 | 2019 | 河南省 | 野生动物与自然保护区管理 | 本科 | 385 | 396 | 490 | 443 | |
| 15 | 理工 | 2019 | 河南省 | 物理学(师范) | 本一 | 502 | 504 | 561 | 532 | |
| 16 | 理工 | 2018 | 河南省 | 法学 | 本科 | 374 | 487 | 489 | 488 | |
| 17 | 理工 | 2018 | 河南省 | 测绘工程 | 本科 | 374 | 486 | 487 | 486 | |
| 18 | 理工 | 2018 | 河南省 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 374 | 489 | 500 | 492 | |
| 19 | 理工 | 2018 | 河南省 | 材料物理 | 本科 | 374 | 487 | 520 | 504 | |
| 20 | 理工 | 2018 | 河南省 | 环境科学 | 本科 | 374 | 487 | 491 | 489 |
| 共 49 条信息,每页显示 20 条,共 3 页 第 1 2 3 页 下一页 尾页,转到第页 |

