您现在的位置:首页>>历年分数查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 录取批次 | 文化控制线 | 专业控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1261 | 综合改革 | 2020 | 山东省 | 地理信息科学 | 本科 | 449 | 535 | 549 | 540 | |
1262 | 综合改革 | 2020 | 山东省 | 会计学 | 本科 | 449 | 537 | 552 | 542 | |
1263 | 综合改革 | 2020 | 山东省 | 历史学(师范) | 本科 | 449 | 556 | 561 | 558 | |
1264 | 综合改革 | 2020 | 山东省 | 环境科学 | 本科 | 449 | 523 | 535 | 530 | |
1265 | 综合改革 | 2020 | 山东省 | 电子信息工程 | 本科 | 449 | 527 | 534 | 529 | |
1266 | 综合改革 | 2020 | 山东省 | 生物科学类 | 本科 | 449 | 549 | 554 | 551 | |
1267 | 综合改革 | 2020 | 海南省 | 网络空间安全 | 本科 | 463 | 551 | 564 | 556 | |
1268 | 综合改革 | 2020 | 海南省 | 日语 | 本科 | 463 | 578 | 580 | 579 | |
1269 | 综合改革 | 2020 | 海南省 | 会计学 | 本科 | 463 | 580 | 591 | 585 |
共 1269 条信息,每页显示 20 条,共 64 页 首页 上一页 第 60 61 62 63 64 页,转到第页 |