您现在的位置:首页>>历年分数查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 录取批次 | 文化控制线 | 专业控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
821 | 文史 | 2018 | 天津市 | 秘书学 | 本科 | 436 | 495 | 499 | 496 | |
822 | 文史 | 2020 | 河北省 | 网络与新媒体 | 本科 | 465 | 559 | 560 | 559 | |
823 | 文史 | 2020 | 河北省 | 日语 | 本科 | 465 | 561 | 561 | 561 | |
824 | 文史 | 2020 | 河北省 | 中国语言文学类 | 本科 | 465 | 562 | 580 | 567 | |
825 | 文史 | 2020 | 河北省 | 地理科学(师范) | 本科 | 465 | 559 | 561 | 559 | |
826 | 文史 | 2019 | 河北省 | 小学教育(师范) | 本一 | 549 | 562 | 577 | 570 | |
827 | 文史 | 2019 | 河北省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 461 | 543 | 549 | 546 | |
828 | 文史 | 2019 | 河北省 | 会计学 | 本一 | 549 | 559 | 576 | 568 | |
829 | 文史 | 2018 | 河北省 | 行政管理 | 本科 | 441 | 558 | 560 | 559 | |
830 | 文史 | 2018 | 河北省 | 法学 | 本科 | 441 | 558 | 559 | 558 | |
831 | 文史 | 2018 | 河北省 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 441 | 560 | 562 | 561 | |
832 | 文史 | 2017 | 河北省 | 法学 | 本科 | 395 | 511 | 515 | 514 | |
833 | 文史 | 2017 | 河北省 | 行政管理 | 本科 | 395 | 515 | 517 | 516 | |
834 | 文史 | 2019 | 山西省 | 劳动与社会保障 | 本科 | 481 | 518 | 520 | 519 | |
835 | 文史 | 2019 | 山西省 | 日语 | 本科 | 481 | 520 | 524 | 522 | |
836 | 文史 | 2019 | 山西省 | 市场营销 | 本科 | 481 | 521 | 525 | 523 | |
837 | 文史 | 2019 | 山西省 | 旅游管理 | 本科 | 481 | 516 | 520 | 518 | |
838 | 文史 | 2019 | 山西省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 481 | 521 | 528 | 524 | |
839 | 文史 | 2018 | 山西省 | 市场营销 | 本科 | 476 | 521 | 523 | 522 | |
840 | 文史 | 2018 | 山西省 | 法学 | 本科 | 476 | 524 | 532 | 527 |
共 1269 条信息,每页显示 20 条,共 64 页 首页 上一页 第 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 页 下一页 尾页,转到第页 |