您现在的位置:首页>>历年分数查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 录取批次 | 文化控制线 | 专业控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
761 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 化学类 | 本一 | 458 | 486 | 491 | 488 | |
762 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 物理学(师范) | 本一 | 458 | 485 | 486 | 485 | |
763 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 统计学 | 本一 | 458 | 484 | 492 | 487 | |
764 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 生物科学类 | 本一 | 458 | 485 | 498 | 488 | |
765 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 天文学 | 本一 | 458 | 485 | 485 | 485 | |
766 | 理工 | 2019 | 甘肃省 | 工商管理 | 本一 | 470 | 495 | 504 | 500 | |
767 | 理工 | 2019 | 甘肃省 | 人力资源管理 | 本一 | 470 | 495 | 500 | 498 | |
768 | 理工 | 2019 | 甘肃省 | 化学(师范) | 本一 | 470 | 495 | 502 | 498 | |
769 | 理工 | 2019 | 甘肃省 | 生物科学(师范) | 本一 | 470 | 497 | 503 | 500 | |
770 | 理工 | 2019 | 甘肃省 | 公共事业管理 | 本一 | 470 | 495 | 508 | 502 | |
771 | 理工 | 2019 | 甘肃省 | 教育学(师范) | 本一 | 470 | 499 | 508 | 504 | |
772 | 理工 | 2019 | 甘肃省 | 物理学(师范) | 本一 | 470 | 495 | 501 | 498 | |
773 | 理工 | 2019 | 甘肃省 | 教育技术学(师范) | 本一 | 470 | 496 | 498 | 497 | |
774 | 理工 | 2018 | 甘肃省 | 科学教育(师范) | 本一 | 483 | 506 | 508 | 507 | |
775 | 理工 | 2018 | 甘肃省 | 物理学(师范) | 本一 | 483 | 502 | 538 | 512 | |
776 | 理工 | 2018 | 甘肃省 | 信息与计算科学 | 本一 | 483 | 503 | 504 | 504 | |
777 | 理工 | 2018 | 甘肃省 | 心理学(师范) | 本一 | 483 | 507 | 509 | 508 | |
778 | 理工 | 2018 | 甘肃省 | 数学与应用数学(师范) | 本一 | 483 | 503 | 516 | 507 | |
779 | 理工 | 2018 | 甘肃省 | 生物科学(师范) | 本一 | 483 | 506 | 517 | 508 | |
780 | 理工 | 2018 | 甘肃省 | 会计学 | 本一 | 483 | 504 | 508 | 506 |
共 1269 条信息,每页显示 20 条,共 64 页 首页 上一页 第 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 页 下一页 尾页,转到第页 |