您现在的位置:首页>>历年分数查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 录取批次 | 文化控制线 | 专业控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
521 | 理工 | 2019 | 重庆市 | 会计学 | 本一 | 525 | 558 | 560 | 559 | |
522 | 理工 | 2019 | 重庆市 | 应用电子技术教育 | 本一 | 525 | 558 | 562 | 560 | |
523 | 理工 | 2019 | 重庆市 | 化学(师范) | 本一 | 525 | 563 | 576 | 570 | |
524 | 理工 | 2019 | 重庆市 | 物理学(师范) | 本一 | 525 | 562 | 566 | 564 | |
525 | 理工 | 2019 | 重庆市 | 生物科学(师范) | 本一 | 525 | 561 | 567 | 564 | |
526 | 理工 | 2019 | 重庆市 | 环境工程 | 本一 | 525 | 528 | 569 | 548 | |
527 | 理工 | 2019 | 重庆市 | 教育学(师范) | 本一 | 525 | 559 | 566 | 562 | |
528 | 理工 | 2019 | 重庆市 | 科学教育(师范) | 本一 | 525 | 558 | 565 | 562 | |
529 | 理工 | 2019 | 重庆市 | 数学与应用数学(师范) | 本一 | 525 | 567 | 577 | 572 | |
530 | 理工 | 2018 | 重庆市 | 物理学(师范) | 本一 | 524 | 549 | 561 | 553 | |
531 | 理工 | 2018 | 重庆市 | 化学(师范) | 本一 | 524 | 551 | 557 | 554 | |
532 | 理工 | 2018 | 重庆市 | 地理科学(师范) | 本一 | 524 | 549 | 556 | 551 | |
533 | 理工 | 2018 | 重庆市 | 数学与应用数学(师范) | 本一 | 524 | 555 | 580 | 563 | |
534 | 理工 | 2017 | 重庆市 | 法学 | 本科 | 395 | 500 | 501 | 501 | |
535 | 理工 | 2017 | 重庆市 | 地理科学(师范) | 本科 | 395 | 501 | 508 | 505 | |
536 | 理工 | 2017 | 重庆市 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 395 | 510 | 529 | 521 | |
537 | 理工 | 2017 | 重庆市 | 化学(师范) | 本科 | 395 | 503 | 527 | 510 | |
538 | 理工 | 2017 | 重庆市 | 物理学(师范) | 本科 | 395 | 498 | 516 | 503 | |
539 | 理工 | 2020 | 四川省 | 数学类 | 本一 | 529 | 555 | 587 | 562 | |
540 | 理工 | 2020 | 四川省 | 日语 | 本科 | 443 | 523 | 539 | 527 |
共 1269 条信息,每页显示 20 条,共 64 页 首页 上一页 第 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 页 下一页 尾页,转到第页 |