您现在的位置:首页>>历年分数查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 录取批次 | 文化控制线 | 专业控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 理工 | 2017 | 广西壮族自治区 | 化学(师范) | 本科 | 318 | 451 | 465 | 456 | |
502 | 理工 | 2019 | 海南省 | 物理学(师范) | 本科 | 539 | 596 | 624 | 610 | |
503 | 理工 | 2018 | 海南省 | 软件工程 | 本科 | 539 | 571 | 606 | 587 | |
504 | 理工 | 2018 | 海南省 | 测绘工程 | 本科 | 539 | 555 | 566 | 560 | |
505 | 理工 | 2018 | 海南省 | 物联网工程 | 本科 | 539 | 562 | 570 | 566 | |
506 | 理工 | 2017 | 海南省 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 539 | 608 | 610 | 609 | |
507 | 理工 | 2017 | 海南省 | 物理学(师范) | 本科 | 539 | 604 | 607 | 606 | |
508 | 理工 | 2020 | 重庆市 | 会计学 | 本一 | 500 | 544 | 545 | 544 | |
509 | 理工 | 2020 | 重庆市 | 生物科学类 | 本一 | 500 | 546 | 553 | 548 | |
510 | 理工 | 2020 | 重庆市 | 数学类 | 本一 | 500 | 551 | 566 | 554 | |
511 | 理工 | 2020 | 重庆市 | 计算机科学与技术(师范) | 本一 | 500 | 543 | 545 | 544 | |
512 | 理工 | 2020 | 重庆市 | 环境工程 | 本一 | 500 | 518 | 543 | 534 | |
513 | 理工 | 2020 | 重庆市 | 教育学(师范) | 本一 | 500 | 545 | 551 | 547 | |
514 | 理工 | 2020 | 重庆市 | 科学教育(师范) | 本一 | 500 | 544 | 544 | 544 | |
515 | 理工 | 2020 | 重庆市 | 物理学(师范) | 本一 | 500 | 547 | 565 | 550 | |
516 | 理工 | 2020 | 重庆市 | 地理科学(师范) | 本一 | 500 | 544 | 552 | 546 | |
517 | 理工 | 2020 | 重庆市 | 化学类 | 本一 | 500 | 548 | 560 | 553 | |
518 | 理工 | 2020 | 重庆市 | 教育学类(师范) | 本一 | 500 | 544 | 551 | 547 | |
519 | 理工 | 2019 | 重庆市 | 数学与应用数学(师范) | 本一 | 525 | 567 | 577 | 572 | |
520 | 理工 | 2019 | 重庆市 | 计算机科学与技术(师范) | 本一 | 525 | 558 | 561 | 560 |
共 1269 条信息,每页显示 20 条,共 64 页 首页 上一页 第 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 页 下一页 尾页,转到第页 |