您现在的位置:首页>>历年分数查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 录取批次 | 文化控制线 | 专业控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 理工 | 2019 | 山东省 | 法学 | 本科 | 443 | 510 | 525 | 518 | |
402 | 理工 | 2018 | 山东省 | 电子信息工程 | 本科 | 435 | 518 | 528 | 523 | |
403 | 理工 | 2018 | 山东省 | 天文学 | 本科 | 435 | 511 | 559 | 526 | |
404 | 理工 | 2018 | 山东省 | 化学(师范) | 本科 | 435 | 513 | 536 | 520 | |
405 | 理工 | 2018 | 山东省 | 材料物理 | 本科 | 435 | 505 | 506 | 506 | |
406 | 理工 | 2018 | 山东省 | 应用电子技术教育 | 本科 | 435 | 504 | 520 | 510 | |
407 | 理工 | 2017 | 山东省 | 化学(师范) | 本科 | 433 | 501 | 522 | 514 | |
408 | 理工 | 2020 | 河南省 | 物理学(师范) | 本一 | 544 | 564 | 575 | 566 | |
409 | 理工 | 2020 | 河南省 | 行政管理 | 本一 | 544 | 563 | 587 | 570 | |
410 | 理工 | 2020 | 河南省 | 法学 | 本一 | 544 | 570 | 577 | 573 | |
411 | 理工 | 2020 | 河南省 | 数学类 | 本一 | 544 | 566 | 573 | 569 | |
412 | 理工 | 2019 | 河南省 | 物理学(师范) | 本一 | 502 | 504 | 561 | 532 | |
413 | 理工 | 2019 | 河南省 | 野生动物与自然保护区管理 | 本科 | 385 | 396 | 490 | 443 | |
414 | 理工 | 2019 | 河南省 | 法学 | 本一 | 502 | 505 | 518 | 512 | |
415 | 理工 | 2019 | 河南省 | 数学与应用数学(师范) | 本一 | 502 | 513 | 536 | 524 | |
416 | 理工 | 2019 | 河南省 | 园林 | 本科 | 385 | 434 | 496 | 465 | |
417 | 理工 | 2018 | 河南省 | 法学 | 本科 | 374 | 487 | 489 | 488 | |
418 | 理工 | 2018 | 河南省 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 374 | 489 | 500 | 492 | |
419 | 理工 | 2018 | 河南省 | 物联网工程 | 本科 | 374 | 492 | 498 | 495 | |
420 | 理工 | 2018 | 河南省 | 园林 | 本科 | 374 | 485 | 486 | 486 |
共 1269 条信息,每页显示 20 条,共 64 页 首页 上一页 第 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 页 下一页 尾页,转到第页 |