您现在的位置:首页>>历年分数查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 录取批次 | 文化控制线 | 专业控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | 理工 | 2017 | 山西省 | 法学 | 本科 | 400 | 445 | 450 | 447 | |
262 | 理工 | 2017 | 山西省 | 化学(师范) | 本科 | 400 | 445 | 451 | 448 | |
263 | 理工 | 2018 | 内蒙古自治区 | 地理信息科学 | 本科 | 336 | 425 | 432 | 428 | |
264 | 理工 | 2018 | 内蒙古自治区 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 336 | 449 | 461 | 457 | |
265 | 理工 | 2017 | 内蒙古自治区 | 物理学(师范) | 本科 | 328 | 453 | 460 | 457 | |
266 | 理工 | 2017 | 内蒙古自治区 | 化学(师范) | 本科 | 328 | 452 | 464 | 458 | |
267 | 理工 | 2020 | 辽宁省 | 网络与新媒体 | 本科 | 359 | 502 | 504 | 503 | |
268 | 理工 | 2020 | 辽宁省 | 日语 | 本科 | 359 | 495 | 500 | 497 | |
269 | 理工 | 2020 | 辽宁省 | 网络空间安全 | 本科 | 359 | 493 | 499 | 496 | |
270 | 理工 | 2020 | 辽宁省 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 359 | 492 | 522 | 501 | |
271 | 理工 | 2020 | 辽宁省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 359 | 489 | 492 | 490 | |
272 | 理工 | 2020 | 辽宁省 | 飞行器控制与信息工程 | 本科 | 359 | 494 | 508 | 501 | |
273 | 理工 | 2019 | 辽宁省 | 法学 | 本科 | 369 | 497 | 509 | 503 | |
274 | 理工 | 2019 | 辽宁省 | 日语 | 本科 | 369 | 492 | 502 | 497 | |
275 | 理工 | 2018 | 辽宁省 | 教育技术学(师范) | 本科 | 368 | 507 | 533 | 519 | |
276 | 理工 | 2018 | 辽宁省 | 环境工程 | 本科 | 368 | 498 | 502 | 500 | |
277 | 理工 | 2018 | 辽宁省 | 应用化学 | 本科 | 368 | 494 | 496 | 495 | |
278 | 理工 | 2018 | 辽宁省 | 统计学 | 本科 | 368 | 495 | 509 | 502 | |
279 | 理工 | 2018 | 辽宁省 | 电子信息工程 | 本科 | 368 | 504 | 508 | 506 | |
280 | 理工 | 2017 | 辽宁省 | 化学(师范) | 本科 | 350 | 463 | 466 | 464 |
共 1269 条信息,每页显示 20 条,共 64 页 首页 上一页 第 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 页 下一页 尾页,转到第页 |