您现在的位置:首页>>历年分数查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 录取批次 | 文化控制线 | 专业控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 体育 | 2017 | 湖南省 | 体育教育(师范) | 本科 | 355 | 249 | 250 | 290 | 261 |
| 2 | 体育 | 2020 | 重庆市 | 体育学类 | 本科 | 311 | 83 | 87 | 96 | 92 |
| 3 | 体育 | 2019 | 重庆市 | 体育教育(师范) | 本科 | 333 | 83 | 89 | 92 | 90.5 |
| 4 | 体育 | 2019 | 重庆市 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 333 | 83 | 92 | 98 | 93.9 |
| 5 | 体育 | 2018 | 重庆市 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 315 | 83 | 86 | 93 | 91 |
| 6 | 体育 | 2018 | 重庆市 | 体育教育(师范) | 本科 | 315 | 83 | 94 | 98 | 95 |
| 7 | 体育 | 2017 | 重庆市 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 321 | 82 | 84 | 93 | 88 |
| 8 | 体育 | 2017 | 重庆市 | 体育教育(师范) | 本科 | 321 | 82 | 86 | 90 | 89 |
| 9 | 体育 | 2020 | 四川省 | 体育学类 | 本科 | 345 | 70 | 87 | 96 | 89 |
| 10 | 体育 | 2019 | 四川省 | 体育教育(师范) | 本科 | 355 | 70 | 86 | 93 | 88.1 |
| 11 | 体育 | 2019 | 四川省 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 355 | 70 | 85 | 97 | 86 |
| 12 | 体育 | 2018 | 四川省 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 375 | 70 | 84 | 90 | 85 |
| 13 | 体育 | 2018 | 四川省 | 体育教育(师范) | 本科 | 375 | 70 | 85 | 89 | 87 |
| 14 | 体育 | 2017 | 四川省 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 340 | 70 | 78 | 86 | 82 |
| 15 | 体育 | 2017 | 四川省 | 体育教育(师范) | 本科 | 340 | 70 | 83 | 96 | 91 |
| 16 | 体育 | 2020 | 贵州省 | 体育学类 | 本科 | 412 | 91 | 115 | 143 | 122 |
| 17 | 体育 | 2019 | 贵州省 | 体育教育(师范) | 本科 | 403 | 94 | 119 | 133 | 125.9 |
| 18 | 体育 | 2018 | 贵州省 | 体育教育(师范) | 本科 | 423 | 91 | 111 | 137 | 117 |
| 19 | 体育 | 2017 | 贵州省 | 体育教育(师范) | 本科 | 398 | 95 | 356 | 360 | 358 |
| 20 | 理工(地专) | 2020 | 四川省 | 计算机科学与技术(师范) | 本一 | 529 | 536 | 554 | 545 |
| 共 1269 条信息,每页显示 20 条,共 64 页 第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 页 下一页 尾页,转到第页 |

