您现在的位置:首页>>历年分数查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 录取批次 | 文化控制线 | 专业控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 理工 | 2019 | 四川省 | 天文学 | 本一 | 547 | 561 | 606 | 584 | |
| 142 | 理工 | 2019 | 四川省 | 学前教育(师范) | 本一 | 547 | 563 | 570 | 566 | |
| 143 | 理工 | 2019 | 四川省 | 地理信息科学 | 本科 | 459 | 534 | 563 | 549 | |
| 144 | 理工 | 2019 | 四川省 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 459 | 541 | 565 | 553 | |
| 145 | 理工 | 2019 | 四川省 | 劳动与社会保障 | 本科 | 459 | 538 | 543 | 541 | |
| 146 | 理工 | 2019 | 四川省 | 人文地理与城乡规划 | 本一 | 547 | 555 | 563 | 559 | |
| 147 | 理工 | 2019 | 四川省 | 法学 | 本一 | 547 | 556 | 581 | 568 | |
| 148 | 理工 | 2019 | 四川省 | 工商管理 | 本一 | 547 | 558 | 572 | 565 | |
| 149 | 理工 | 2019 | 四川省 | 生物科学(师范) | 本一 | 547 | 566 | 582 | 574 | |
| 150 | 理工 | 2019 | 四川省 | 地理科学(师范) | 本一 | 547 | 559 | 580 | 570 | |
| 151 | 理工 | 2019 | 四川省 | 环境工程 | 本一 | 547 | 552 | 572 | 562 | |
| 152 | 理工 | 2019 | 四川省 | 经济学 | 本一 | 547 | 560 | 574 | 567 | |
| 153 | 理工 | 2019 | 四川省 | 生物技术 | 本一 | 547 | 555 | 566 | 560 | |
| 154 | 理工 | 2019 | 四川省 | 日语 | 本科 | 459 | 542 | 552 | 547 | |
| 155 | 理工 | 2019 | 四川省 | 电子信息工程 | 本一 | 547 | 555 | 567 | 561 | |
| 156 | 理工 | 2018 | 四川省 | 统计学 | 本一 | 546 | 554 | 578 | 557 | |
| 157 | 理工 | 2018 | 四川省 | 商务英语 | 本科 | 458 | 549 | 578 | 553 | |
| 158 | 理工 | 2018 | 四川省 | 教育学(师范) | 本一 | 546 | 570 | 584 | 573 | |
| 159 | 理工 | 2018 | 四川省 | 公共事业管理 | 本一 | 546 | 554 | 566 | 557 | |
| 160 | 理工 | 2018 | 四川省 | 会计学 | 本一 | 546 | 564 | 581 | 568 |
| 共 352 条信息,每页显示 20 条,共 18 页 首页 上一页 第 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 页 下一页 尾页,转到第页 |

