您现在的位置:首页>>历年招生计划查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 理工 | 2020 | 重庆市 | 物理学(师范) | 本一 | 10 | 师范类 |
2 | 理工 | 2020 | 重庆市 | 数学类 | 本一 | 13 | 普通类 |
3 | 理工 | 2020 | 重庆市 | 生物科学类 | 本一 | 5 | 普通类 |
4 | 理工 | 2020 | 重庆市 | 科学教育(师范) | 本一 | 5 | 师范类 |
5 | 理工 | 2020 | 重庆市 | 教育学类(师范) | 本一 | 5 | 师范类 |
6 | 理工 | 2020 | 重庆市 | 教育学(师范) | 本一 | 4 | 师范类 |
7 | 理工 | 2020 | 重庆市 | 计算机科学与技术(师范) | 本一 | 10 | 师范类 |
8 | 理工 | 2020 | 重庆市 | 会计学 | 本一 | 3 | 普通类 |
9 | 理工 | 2020 | 重庆市 | 环境工程 | 本一 | 5 | 普通类 |
10 | 理工 | 2020 | 重庆市 | 化学类 | 本一 | 5 | 普通类 |
11 | 理工 | 2020 | 重庆市 | 地理科学(师范) | 本一 | 6 | 师范类 |
12 | 理工 | 2019 | 重庆市 | 环境工程 | 本一 | 11 | 普通类 |
13 | 理工 | 2019 | 重庆市 | 应用电子技术教育 | 本一 | 8 | 普通类 |
14 | 理工 | 2019 | 重庆市 | 会计学 | 本一 | 10 | 普通类 |
15 | 理工 | 2019 | 重庆市 | 计算机科学与技术(师范) | 本一 | 8 | 普通类 |
16 | 理工 | 2019 | 重庆市 | 生物科学(师范) | 本一 | 16 | 普通类 |
17 | 理工 | 2019 | 重庆市 | 学前教育(师范) | 本一 | 3 | 普通类 |
18 | 理工 | 2019 | 重庆市 | 教育学(师范) | 本一 | 3 | 普通类 |
19 | 理工 | 2019 | 重庆市 | 科学教育(师范) | 本一 | 4 | 普通类 |
20 | 理工 | 2019 | 重庆市 | 化学(师范) | 本一 | 15 | 普通类 |
共 27 条信息,每页显示 20 条,共 2 页 第 1 2 页 下一页 尾页,转到第页 |