您现在的位置:首页>>历年分数查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 录取批次 | 文化控制线 | 专业控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艺术 | 2019 | 河南省 | 视觉传达设计 | 本科 | 350 | 206 | 217 | 264 | 240 |
| 2 | 理工 | 2019 | 河南省 | 野生动物与自然保护区管理 | 本科 | 385 | 396 | 490 | 443 | |
| 3 | 理工 | 2019 | 河南省 | 园林 | 本科 | 385 | 434 | 496 | 465 | |
| 4 | 理工 | 2019 | 河南省 | 数学与应用数学(师范) | 本一 | 502 | 513 | 536 | 524 | |
| 5 | 理工 | 2019 | 河南省 | 法学 | 本一 | 502 | 505 | 518 | 512 | |
| 6 | 理工 | 2019 | 河南省 | 物理学(师范) | 本一 | 502 | 504 | 561 | 532 | |
| 7 | 文史 | 2019 | 河南省 | 行政管理 | 本一 | 536 | 539 | 553 | 546 | |
| 8 | 文史 | 2019 | 河南省 | 法学 | 本一 | 536 | 540 | 543 | 542 | |
| 9 | 文史 | 2019 | 河南省 | 汉语言文学(师范) | 本一 | 536 | 543 | 549 | 546 | |
| 10 | 文史 | 2019 | 河南省 | 历史学(师范) | 本一 | 536 | 540 | 554 | 547 | |
| 11 | 文史 | 2019 | 河南省 | 思想政治教育(师范) | 本一 | 536 | 539 | 540 | 540 |
| 共 11 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |

