您现在的位置:首页>>历年分数查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 录取批次 | 文化控制线 | 专业控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 理工 | 2019 | 江苏省 | 园林 | 本科 | 307 | 327 | 335 | 331 | |
| 62 | 理工 | 2019 | 江苏省 | 网络空间安全 | 本科 | 307 | 332 | 339 | 336 | |
| 63 | 理工 | 2019 | 江苏省 | 测绘工程 | 本科 | 307 | 327 | 332 | 330 | |
| 64 | 理工 | 2019 | 江苏省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 307 | 335 | 339 | 337 | |
| 65 | 理工 | 2019 | 安徽省 | 材料物理 | 本科 | 426 | 480 | 489 | 484 | |
| 66 | 理工 | 2019 | 安徽省 | 网络空间安全 | 本科 | 426 | 486 | 491 | 488 | |
| 67 | 理工 | 2019 | 福建省 | 物理学(师范) | 本科 | 393 | 473 | 481 | 477 | |
| 68 | 理工 | 2019 | 福建省 | 计算机科学与技术(师范) | 本科 | 393 | 470 | 489 | 480 | |
| 69 | 理工 | 2019 | 福建省 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 393 | 480 | 483 | 482 | |
| 70 | 理工 | 2019 | 福建省 | 化学(师范) | 本科 | 393 | 473 | 477 | 475 | |
| 71 | 理工 | 2019 | 江西省 | 科学教育(师范) | 本一 | 522 | 536 | 539 | 538 | |
| 72 | 理工 | 2019 | 江西省 | 化学(师范) | 本一 | 522 | 537 | 540 | 538 | |
| 73 | 理工 | 2019 | 江西省 | 教育学(师范) | 本一 | 522 | 541 | 542 | 542 | |
| 74 | 理工 | 2019 | 江西省 | 心理学(师范) | 本一 | 522 | 538 | 545 | 542 | |
| 75 | 理工 | 2019 | 江西省 | 生物科学(师范) | 本一 | 522 | 538 | 544 | 541 | |
| 76 | 理工 | 2019 | 江西省 | 法学 | 本一 | 522 | 539 | 546 | 542 | |
| 77 | 理工 | 2019 | 江西省 | 人力资源管理 | 本一 | 522 | 536 | 537 | 536 | |
| 78 | 理工 | 2019 | 江西省 | 工商管理 | 本一 | 522 | 539 | 539 | 539 | |
| 79 | 理工 | 2019 | 江西省 | 计算机科学与技术(师范) | 本一 | 522 | 536 | 539 | 538 | |
| 80 | 理工 | 2019 | 江西省 | 学前教育(师范) | 本一 | 522 | 536 | 539 | 538 |
| 共 278 条信息,每页显示 20 条,共 14 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 页 下一页 尾页,转到第页 |

