您现在的位置:首页>>历年分数查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 录取批次 | 文化控制线 | 专业控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 理工 | 2018 | 山西省 | 园林 | 本科 | 432 | 481 | 482 | 481 | |
| 62 | 理工 | 2018 | 山西省 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 432 | 490 | 497 | 494 | |
| 63 | 理工 | 2018 | 内蒙古自治区 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 336 | 449 | 461 | 457 | |
| 64 | 理工 | 2018 | 内蒙古自治区 | 地理信息科学 | 本科 | 336 | 425 | 432 | 428 | |
| 65 | 理工 | 2018 | 辽宁省 | 教育技术学(师范) | 本科 | 368 | 507 | 533 | 519 | |
| 66 | 理工 | 2018 | 辽宁省 | 环境工程 | 本科 | 368 | 498 | 502 | 500 | |
| 67 | 理工 | 2018 | 辽宁省 | 电子信息工程 | 本科 | 368 | 504 | 508 | 506 | |
| 68 | 理工 | 2018 | 辽宁省 | 统计学 | 本科 | 368 | 495 | 509 | 502 | |
| 69 | 理工 | 2018 | 辽宁省 | 应用化学 | 本科 | 368 | 494 | 496 | 495 | |
| 70 | 理工 | 2018 | 吉林省 | 日语 | 本科 | 405 | 413 | 463 | 438 | |
| 71 | 理工 | 2018 | 黑龙江省 | 网络与新媒体 | 本科 | 353 | 464 | 471 | 467 | |
| 72 | 理工 | 2018 | 黑龙江省 | 物联网工程 | 本科 | 353 | 457 | 463 | 461 | |
| 73 | 理工 | 2018 | 江苏省 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 281 | 320 | 330 | 325 | |
| 74 | 理工 | 2018 | 江苏省 | 通信工程 | 本科 | 281 | 320 | 326 | 322 | |
| 75 | 理工 | 2018 | 安徽省 | 物联网工程 | 本科 | 432 | 494 | 497 | 495 | |
| 76 | 理工 | 2018 | 安徽省 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 432 | 494 | 497 | 495 | |
| 77 | 理工 | 2018 | 安徽省 | 地理信息科学 | 本科 | 432 | 494 | 506 | 496 | |
| 78 | 理工 | 2018 | 福建省 | 环境科学 | 本科 | 378 | 446 | 456 | 448 | |
| 79 | 理工 | 2018 | 福建省 | 法学 | 本科 | 378 | 457 | 458 | 458 | |
| 80 | 理工 | 2018 | 福建省 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 378 | 449 | 453 | 451 |
| 共 326 条信息,每页显示 20 条,共 17 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 页 下一页 尾页,转到第页 |

