您现在的位置:首页>>历年分数查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 录取批次 | 文化控制线 | 专业控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 理工 | 2017 | 天津市 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 424 | 458 | 482 | 466 | |
62 | 理工 | 2017 | 天津市 | 物理学(师范) | 本科 | 424 | 471 | 493 | 481 | |
63 | 理工 | 2017 | 河北省 | 化学(师范) | 本科 | 326 | 481 | 485 | 483 | |
64 | 理工 | 2017 | 河北省 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 326 | 484 | 486 | 485 | |
65 | 理工 | 2017 | 河北省 | 物理学(师范) | 本科 | 326 | 483 | 485 | 484 | |
66 | 理工 | 2017 | 山西省 | 法学 | 本科 | 400 | 445 | 450 | 447 | |
67 | 理工 | 2017 | 山西省 | 化学(师范) | 本科 | 400 | 445 | 451 | 448 | |
68 | 理工 | 2017 | 山西省 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 400 | 452 | 474 | 460 | |
69 | 理工 | 2017 | 山西省 | 物理学(师范) | 本科 | 400 | 448 | 451 | 450 | |
70 | 理工 | 2017 | 内蒙古自治区 | 物理学(师范) | 本科 | 328 | 453 | 460 | 457 | |
71 | 理工 | 2017 | 内蒙古自治区 | 化学(师范) | 本科 | 328 | 452 | 464 | 458 | |
72 | 理工 | 2017 | 辽宁省 | 地理科学(师范) | 本科 | 350 | 472 | 474 | 473 | |
73 | 理工 | 2017 | 辽宁省 | 化学(师范) | 本科 | 350 | 463 | 466 | 464 | |
74 | 理工 | 2017 | 辽宁省 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 350 | 465 | 482 | 471 | |
75 | 理工 | 2017 | 吉林省 | 法学 | 本科 | 379 | 451 | 457 | 454 | |
76 | 理工 | 2017 | 吉林省 | 日语 | 本科 | 379 | 442 | 444 | 443 | |
77 | 理工 | 2017 | 吉林省 | 化学(师范) | 本科 | 379 | 457 | 463 | 460 | |
78 | 理工 | 2017 | 黑龙江省 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 335 | 455 | 475 | 462 | |
79 | 理工 | 2017 | 黑龙江省 | 物理学(师范) | 本科 | 335 | 446 | 454 | 450 | |
80 | 理工 | 2017 | 黑龙江省 | 日语 | 本科 | 335 | 446 | 446 | 446 |
共 335 条信息,每页显示 20 条,共 17 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 页 下一页 尾页,转到第页 |