您现在的位置:首页>>历年分数查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 录取批次 | 文化控制线 | 专业控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 艺术 | 2019 | 西藏自治区 | 音乐学(师范) | 本科 | 224 | 56 | 151 | 104 | |
| 42 | 艺术 | 2019 | 甘肃省 | 环境设计 | 本科 | 281 | 215 | 238 | 268 | 253 |
| 43 | 艺术 | 2019 | 甘肃省 | 播音与主持艺术 | 本科 | 342 | 220 | 239 | 244 | 242 |
| 44 | 艺术 | 2019 | 青海省 | 音乐学(师范) | 本科 | 481 | 129 | 170 | 202 | 186 |
| 45 | 艺术 | 2019 | 宁夏回族自治区 | 舞蹈学 | 本科 | 412 | 51 | 77 | 80 | 78 |
| 46 | 艺术 | 2019 | 宁夏回族自治区 | 音乐学(师范) | 本科 | 368 | 58 | 72 | 75 | 74 |
| 47 | 理工 | 2019 | 北京市 | 网络空间安全 | 本科 | 423 | 460 | 460 | 460 | |
| 48 | 理工 | 2019 | 天津市 | 日语 | 本科 | 400 | 455 | 473 | 464 | |
| 49 | 理工 | 2019 | 河北省 | 小学教育(师范) | 本一 | 502 | 527 | 545 | 536 | |
| 50 | 理工 | 2019 | 河北省 | 园林 | 本科 | 379 | 477 | 510 | 494 | |
| 51 | 理工 | 2019 | 河北省 | 会计学 | 本一 | 502 | 521 | 530 | 526 | |
| 52 | 理工 | 2019 | 河北省 | 网络空间安全 | 本科 | 379 | 482 | 503 | 492 | |
| 53 | 理工 | 2019 | 山西省 | 市场营销 | 本科 | 432 | 442 | 454 | 448 | |
| 54 | 理工 | 2019 | 山西省 | 网络空间安全 | 本科 | 432 | 456 | 480 | 468 | |
| 55 | 理工 | 2019 | 山西省 | 野生动物与自然保护区管理 | 本科 | 432 | 435 | 449 | 442 | |
| 56 | 理工 | 2019 | 辽宁省 | 日语 | 本科 | 369 | 492 | 502 | 497 | |
| 57 | 理工 | 2019 | 辽宁省 | 法学 | 本科 | 369 | 497 | 509 | 503 | |
| 58 | 理工 | 2019 | 吉林省 | 网络空间安全 | 本科 | 350 | 450 | 471 | 460 | |
| 59 | 理工 | 2019 | 黑龙江省 | 测绘工程 | 本科 | 372 | 429 | 460 | 444 | |
| 60 | 理工 | 2019 | 黑龙江省 | 材料物理 | 本科 | 372 | 397 | 476 | 436 |
| 共 278 条信息,每页显示 20 条,共 14 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 页 下一页 尾页,转到第页 |

