您现在的位置:首页>>历年分数查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 录取批次 | 文化控制线 | 专业控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | 文史 | 2017 | 广西壮族自治区 | 行政管理 | 本科 | 387 | 521 | 522 | 521 | |
262 | 文史 | 2017 | 广西壮族自治区 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 387 | 528 | 530 | 529 | |
263 | 文史 | 2017 | 广西壮族自治区 | 法学 | 本科 | 387 | 520 | 523 | 522 | |
264 | 文史 | 2017 | 广西壮族自治区 | 思想政治教育(师范) | 本科 | 387 | 526 | 535 | 530 | |
265 | 文史 | 2017 | 广西壮族自治区 | 地理科学(师范) | 本科 | 387 | 450 | 537 | 500 | |
266 | 文史 | 2017 | 海南省 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 578 | 649 | 662 | 654 | |
267 | 文史 | 2017 | 重庆市 | 地理科学(师范) | 本科 | 436 | 525 | 530 | 527 | |
268 | 文史 | 2017 | 重庆市 | 历史学(师范) | 本科 | 436 | 522 | 532 | 524 | |
269 | 文史 | 2017 | 重庆市 | 行政管理 | 本科 | 436 | 520 | 524 | 521 | |
270 | 文史 | 2017 | 重庆市 | 法学 | 本科 | 436 | 520 | 521 | 521 | |
271 | 文史 | 2017 | 四川省 | 日语 | 本科 | 470 | 534 | 555 | 537 | |
272 | 文史 | 2017 | 四川省 | 会计学 | 本一 | 537 | 544 | 560 | 548 | |
273 | 文史 | 2017 | 四川省 | 公共事业管理 | 本一 | 537 | 541 | 558 | 545 | |
274 | 文史 | 2017 | 四川省 | 学前教育(师范) | 本一 | 537 | 541 | 553 | 545 | |
275 | 文史 | 2017 | 四川省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 470 | 535 | 553 | 539 | |
276 | 文史 | 2017 | 四川省 | 思想政治教育(师范) | 本一 | 537 | 543 | 559 | 546 | |
277 | 文史 | 2017 | 四川省 | 商务英语 | 本科 | 470 | 538 | 559 | 543 | |
278 | 文史 | 2017 | 四川省 | 行政管理 | 本一 | 537 | 541 | 554 | 543 | |
279 | 文史 | 2017 | 四川省 | 法学 | 本一 | 537 | 544 | 556 | 547 | |
280 | 文史 | 2017 | 四川省 | 新闻学 | 本一 | 537 | 541 | 555 | 544 |
共 335 条信息,每页显示 20 条,共 17 页 首页 上一页 第 10 11 12 13 14 15 16 17 页 下一页 尾页,转到第页 |