您现在的位置:首页>>历年分数查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 录取批次 | 文化控制线 | 专业控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 理工 | 2020 | 陕西省 | 人工智能 | 本科 | 350 | 441 | 445 | 442 | |
202 | 理工 | 2020 | 陕西省 | 野生动物与自然保护区管理 | 本科 | 350 | 438 | 439 | 438 | |
203 | 理工 | 2020 | 陕西省 | 材料物理 | 本科 | 350 | 438 | 444 | 440 | |
204 | 理工 | 2020 | 陕西省 | 园林 | 本科 | 350 | 438 | 444 | 440 | |
205 | 理工 | 2020 | 陕西省 | 测绘工程 | 本科 | 350 | 439 | 440 | 439 | |
206 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 软件工程 | 本一 | 458 | 483 | 490 | 485 | |
207 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 计算机科学与技术(师范) | 本一 | 458 | 485 | 488 | 486 | |
208 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 物理学(师范) | 本一 | 458 | 485 | 486 | 485 | |
209 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 化学类 | 本一 | 458 | 486 | 491 | 488 | |
210 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 统计学 | 本一 | 458 | 484 | 492 | 487 | |
211 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 教育技术学(师范) | 本一 | 458 | 485 | 488 | 486 | |
212 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 生物科学类 | 本一 | 458 | 485 | 498 | 488 | |
213 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 天文学 | 本一 | 458 | 485 | 485 | 485 | |
214 | 理工 | 2020 | 甘肃省 | 数学类 | 本一 | 458 | 486 | 494 | 489 | |
215 | 理工 | 2020 | 新疆维吾尔自治区 | 园林 | 本科 | 317 | 411 | 425 | 414 | |
216 | 理工 | 2020 | 新疆维吾尔自治区 | 旅游管理 | 本科 | 294 | 377 | 408 | 390 | |
217 | 理工 | 2020 | 新疆维吾尔自治区 | 测绘工程 | 本科 | 317 | 410 | 420 | 413 | |
218 | 理工 | 2020 | 新疆维吾尔自治区 | 人工智能 | 本科 | 317 | 416 | 436 | 423 | |
219 | 理工 | 2020 | 新疆维吾尔自治区 | 野生动物与自然保护区管理 | 本科 | 317 | 410 | 420 | 413 | |
220 | 理工 | 2020 | 新疆维吾尔自治区 | 国际经济与贸易 | 本科 | 317 | 415 | 442 | 424 |
共 330 条信息,每页显示 20 条,共 17 页 首页 上一页 第 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 页 下一页 尾页,转到第页 |