您现在的位置:首页>>历年分数查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 录取批次 | 文化控制线 | 专业控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 理工 | 2017 | 新疆维吾尔自治区 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 333 | 431 | 461 | 443 | |
202 | 理工 | 2017 | 新疆维吾尔自治区 | 物理学(师范) | 本科 | 333 | 425 | 453 | 433 | |
203 | 理工 | 2017 | 新疆维吾尔自治区 | 地理科学(师范) | 本科 | 333 | 418 | 422 | 420 | |
204 | 文史 | 2017 | 北京市 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 468 | 500 | 512 | 506 | |
205 | 文史 | 2017 | 河北省 | 行政管理 | 本科 | 395 | 515 | 517 | 516 | |
206 | 文史 | 2017 | 河北省 | 法学 | 本科 | 395 | 511 | 515 | 514 | |
207 | 文史 | 2017 | 山西省 | 思想政治教育(师范) | 本科 | 452 | 499 | 511 | 502 | |
208 | 文史 | 2017 | 山西省 | 地理科学(师范) | 本科 | 452 | 495 | 497 | 496 | |
209 | 文史 | 2017 | 山西省 | 历史学(师范) | 本科 | 452 | 495 | 496 | 496 | |
210 | 文史 | 2017 | 山西省 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 452 | 501 | 502 | 501 | |
211 | 文史 | 2017 | 内蒙古自治区 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 375 | 479 | 502 | 488 | |
212 | 文史 | 2017 | 辽宁省 | 历史学(师范) | 本科 | 428 | 499 | 510 | 503 | |
213 | 文史 | 2017 | 辽宁省 | 法学 | 本科 | 428 | 496 | 502 | 499 | |
214 | 文史 | 2017 | 吉林省 | 日语 | 本科 | 412 | 442 | 469 | 457 | |
215 | 文史 | 2017 | 黑龙江省 | 日语 | 本科 | 400 | 448 | 456 | 453 | |
216 | 文史 | 2017 | 江苏省 | 历史学(师范) | 本科 | 281 | 318 | 322 | 320 | |
217 | 文史 | 2017 | 江苏省 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 281 | 321 | 321 | 321 | |
218 | 文史 | 2017 | 江苏省 | 行政管理 | 本科 | 281 | 318 | 321 | 320 | |
219 | 文史 | 2017 | 安徽省 | 法学 | 本科 | 440 | 505 | 508 | 506 | |
220 | 文史 | 2017 | 安徽省 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 440 | 506 | 508 | 507 |
共 335 条信息,每页显示 20 条,共 17 页 首页 上一页 第 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 页 下一页 尾页,转到第页 |