您现在的位置:首页>>历年分数查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 录取批次 | 文化控制线 | 专业控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 理工 | 2017 | 贵州省 | 化学(师范) | 本科 | 361 | 454 | 463 | 458 | |
182 | 理工 | 2017 | 贵州省 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 361 | 460 | 473 | 464 | |
183 | 理工 | 2017 | 贵州省 | 物理学(师范) | 本科 | 361 | 456 | 458 | 457 | |
184 | 理工 | 2017 | 云南省 | 物理学(师范) | 本科 | 410 | 489 | 505 | 495 | |
185 | 理工 | 2017 | 云南省 | 化学(师范) | 本科 | 410 | 488 | 500 | 492 | |
186 | 理工 | 2017 | 云南省 | 法学 | 本科 | 410 | 488 | 506 | 494 | |
187 | 理工 | 2017 | 云南省 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 410 | 491 | 502 | 494 | |
188 | 理工 | 2017 | 陕西省 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 397 | 438 | 449 | 442 | |
189 | 理工 | 2017 | 陕西省 | 化学(师范) | 本科 | 397 | 437 | 446 | 441 | |
190 | 理工 | 2017 | 甘肃省 | 小学教育(师范) | 本一 | 460 | 474 | 478 | 476 | |
191 | 理工 | 2017 | 甘肃省 | 生物科学(师范) | 本一 | 460 | 469 | 478 | 472 | |
192 | 理工 | 2017 | 甘肃省 | 英语(师范) | 本一 | 460 | 485 | 485 | 485 | |
193 | 理工 | 2017 | 甘肃省 | 人力资源管理 | 本一 | 460 | 470 | 470 | 470 | |
194 | 理工 | 2017 | 甘肃省 | 工商管理 | 本一 | 460 | 470 | 474 | 472 | |
195 | 理工 | 2017 | 甘肃省 | 化学(师范) | 本一 | 460 | 467 | 484 | 473 | |
196 | 理工 | 2017 | 甘肃省 | 教育学(师范) | 本一 | 460 | 479 | 483 | 481 | |
197 | 理工 | 2017 | 甘肃省 | 物理学(师范) | 本一 | 460 | 467 | 510 | 475 | |
198 | 理工 | 2017 | 青海省 | 物理学(师范) | 本科 | 356 | 380 | 383 | 382 | |
199 | 理工 | 2017 | 新疆维吾尔自治区 | 化学(师范) | 本科 | 333 | 424 | 444 | 432 | |
200 | 理工 | 2017 | 新疆维吾尔自治区 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 333 | 431 | 461 | 443 |
共 335 条信息,每页显示 20 条,共 17 页 首页 上一页 第 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 页 下一页 尾页,转到第页 |