您现在的位置:首页>>历年分数查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 录取批次 | 文化控制线 | 专业控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 体育 | 2020 | 重庆市 | 体育学类 | 本科 | 311 | 83 | 87 | 96 | 92 |
| 2 | 体育 | 2019 | 重庆市 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 333 | 83 | 92 | 98 | 93.9 |
| 3 | 体育 | 2019 | 重庆市 | 体育教育(师范) | 本科 | 333 | 83 | 89 | 92 | 90.5 |
| 4 | 体育 | 2018 | 重庆市 | 体育教育(师范) | 本科 | 315 | 83 | 94 | 98 | 95 |
| 5 | 体育 | 2018 | 重庆市 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 315 | 83 | 86 | 93 | 91 |
| 6 | 体育 | 2017 | 重庆市 | 体育教育(师范) | 本科 | 321 | 82 | 86 | 90 | 89 |
| 7 | 体育 | 2017 | 重庆市 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 321 | 82 | 84 | 93 | 88 |
| 共 7 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |

