您现在的位置:首页>>历年分数查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 录取批次 | 文化控制线 | 专业控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 理工 | 2017 | 天津市 | 物理学(师范) | 本科 | 424 | 471 | 493 | 481 | |
| 2 | 理工 | 2017 | 天津市 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 424 | 458 | 482 | 466 | |
| 3 | 理工 | 2017 | 河北省 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 326 | 484 | 486 | 485 | |
| 4 | 理工 | 2017 | 河北省 | 物理学(师范) | 本科 | 326 | 483 | 485 | 484 | |
| 5 | 理工 | 2017 | 河北省 | 化学(师范) | 本科 | 326 | 481 | 485 | 483 | |
| 6 | 理工 | 2017 | 山西省 | 法学 | 本科 | 400 | 445 | 450 | 447 | |
| 7 | 理工 | 2017 | 山西省 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 400 | 452 | 474 | 460 | |
| 8 | 理工 | 2017 | 山西省 | 物理学(师范) | 本科 | 400 | 448 | 451 | 450 | |
| 9 | 理工 | 2017 | 山西省 | 化学(师范) | 本科 | 400 | 445 | 451 | 448 | |
| 10 | 理工 | 2017 | 内蒙古自治区 | 化学(师范) | 本科 | 328 | 452 | 464 | 458 | |
| 11 | 理工 | 2017 | 内蒙古自治区 | 物理学(师范) | 本科 | 328 | 453 | 460 | 457 | |
| 12 | 理工 | 2017 | 辽宁省 | 地理科学(师范) | 本科 | 350 | 472 | 474 | 473 | |
| 13 | 理工 | 2017 | 辽宁省 | 化学(师范) | 本科 | 350 | 463 | 466 | 464 | |
| 14 | 理工 | 2017 | 辽宁省 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 350 | 465 | 482 | 471 | |
| 15 | 理工 | 2017 | 吉林省 | 法学 | 本科 | 379 | 451 | 457 | 454 | |
| 16 | 理工 | 2017 | 吉林省 | 化学(师范) | 本科 | 379 | 457 | 463 | 460 | |
| 17 | 理工 | 2017 | 吉林省 | 日语 | 本科 | 379 | 442 | 444 | 443 | |
| 18 | 理工 | 2017 | 黑龙江省 | 物理学(师范) | 本科 | 335 | 446 | 454 | 450 | |
| 19 | 理工 | 2017 | 黑龙江省 | 化学(师范) | 本科 | 335 | 447 | 451 | 449 | |
| 20 | 理工 | 2017 | 黑龙江省 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 335 | 455 | 475 | 462 |
| 共 143 条信息,每页显示 20 条,共 8 页 第 1 2 3 4 5 6 7 8 页 下一页 尾页,转到第页 |

