西华师范大学2016-2018年各省录取分数线统计表
发布人:hanma 发布时间:2019年05月23日 阅读次数:1259西华师范大学2016-2018年各省录取分数线统计表 | |||||||||||||
省份 | 2018年录取批次 | 文史类 | 理工类 | ||||||||||
2018年 | 2017年 | 2016年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | ||||||||
省控线 | 录取线 | 省控线 | 录取线 | 省控线 | 录取线 | 省控线 | 录取线 | 省控线 | 录取线 | 省控线 | 录取线 | ||
安徽 | 本科 | 486 | 544 | 440 | 505 | 482 | 504 | 432 | 494 | 413 | 467 | 473 | 488 |
北京 | 本科 | 488 | 492 | 468 | 500 | 532 | 526 | ||||||
福建 | 本科 | 446 | 520 | 380 | 454 | 403 | 454 | 378 | 446 | 333 | 382 | 352 | 409 |
甘肃 | 本一 | 502 | 515 | 505 | 511 | 504 | 504 | 483 | 502 | 460 | 467 | 490 | 490 |
广东 | 本科 | 443 | 530 | 418 | 503 | 417 | 486 | 376 | 466 | 360 | 450 | 402 | 461 |
广西 | 本科 | 403 | 479 | 387 | 450 | 400 | 514 | 345 | 354 | 318 | 450 | 333 | 445 |
贵州 | 本科 | 477 | 539 | 453 | 546 | 457 | 545 | 379 | 409 | 361 | 453 | 365 | 458 |
海南 | 本科 | 579 | 656 | 578 | 649 | 577 | 641 | 539 | 555 | 539 | 604 | 543 | 587 |
河北 | 本科 | 441 | 558 | 395 | 511 | 416 | 527 | 358 | 514 | 326 | 481 | 364 | 511 |
河南 | 本科 | 436 | 541 | 389 | 503 | 458 | 492 | 374 | 485 | 342 | 457 | 447 | 476 |
黑龙江 | 本科 | 406 | 465 | 400 | 448 | 401 | 450 | 353 | 457 | 335 | 446 | 369 | 459 |
湖北 | 本科 | 441 | 540 | 406 | 510 | 403 | 501 | 375 | 479 | 345 | 444 | 350 | 464 |
湖南 | 本科 | 526 | 558 | 485 | 525 | 476 | 507 | 450 | 494 | 424 | 479 | 439 | 485 |
吉林 | 本科 | 432 | 456 | 412 | 442 | 413 | 418 | 405 | 413 | 379 | 442 | 402 | 456 |
江苏 | 本科 | 285 | 326 | 281 | 318 | 325 | 329 | 281 | 320 | 269 | 317 | 315 | 324 |
江西 | 本一 | 568 | 574 | 533 | 536 | 523 | 525 | 527 | 536 | 503 | 507 | 529 | 532 |
辽宁 | 本科 | 461 | 538 | 428 | 496 | 417 | 461 | 368 | 494 | 350 | 463 | 373 | 463 |
内蒙古 | 本科 | 375 | 479 | 375 | 487 | 336 | 425 | 328 | 452 | 346 | 432 | ||
宁夏 | 本科 | 498 | 512 | 487 | 501 | 486 | 499 | 434 | 448 | ||||
青海 | 本科 | 421 | 435 | 415 | 453 | 365 | 374 | 356 | 380 | 380 | 390 | ||
山东 | 本科 | 505 | 550 | 483 | 521 | 474 | 512 | 435 | 504 | 433 | 501 | 451 | 513 |
山西 | 本科 | 476 | 521 | 452 | 495 | 460 | 495 | 432 | 481 | 400 | 445 | 438 | 475 |
陕西 | 本科 | 467 | 510 | 457 | 500 | 460 | 496 | 425 | 467 | 397 | 437 | 423 | 448 |
上海 | 本科 | 401 | 420 | 402 | 414 | 401 | 420 | 402 | 414 | 340 | 349 | ||
四川 | 本一 | 553 | 557 | 537 | 541 | 540 | 543 | 546 | 554 | 511 | 518 | 532 | 538 |
本科 | 492 | 551 | 470 | 533 | 480 | 534 | 458 | 533 | 436 | 498 | 453 | 518 | |
天津 | 本科 | 436 | 495 | 395 | 458 | 424 | 425 | ||||||
西藏 | 汉族线 | 355 | 417 | ||||||||||
西藏 | 藏族线 | 320 | 371 | 302 | 341 | 311 | 311 | 235 | 273 | ||||
新疆 | 本科 | 372 | 495 | 375 | 479 | 415 | 465 | 341 | 462 | 333 | 418 | 394 | 419 |
云南 | 本科 | 490 | 574 | 465 | 550 | 495 | 545 | 430 | 494 | 410 | 488 | 445 | 492 |
浙江 | 本科 | 490 | 573 | 480 | 543 | 439 | 525 | 490 | 573 | 480 | 543 | 439 | 505 |
重庆 | 本一 | 524 | 529 | 436 | 520 | 435 | 518 | 524 | 549 | 395 | 498 | 416 | 531 |
注:以上数据仅供参考,以各省教育考试院公布为准。 |