西华师范大学关于2020年高职扩招专项工作招生免试及考试拟录取名单公示
发布人:管理员 发布时间:2020年12月03日 阅读次数:3070西华师范大学关于2020年高职扩招专项工作招生免试及考试拟录取名单公示
根据《四川省2020年普通高等学校高职扩招专项工作招生考试及录取办法》和《西华师范大学2020年高职扩招专项工作招生章程》的相关规定,学校面向高职扩招专项工作招生录取领导小组研究确定如下:
1.王浩臣等三人符合免试录取条件,现对符合免试条件的考生予以公示(见附件1)。
2.根据考生成绩及招生计划,划定会计专业录取控制分数线为147.36分。计算机应用技术专业录取控制分数线为245.55分。拟录取名单予以公示(见附件2)。
公示时间为12月3日-12月9日。若对公示结果有异议,请于12月9日之前以书面形式向我校纪委反映。监督电话:0817-2568600,咨询电话:0817-2568373/2568301。
西华师范大学招生办公室
2020年12月3日
附件1:
西华师范大学2020年高职扩招专项工作招生免试拟录取名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 免试申请条件 | 拟录取专业 |
1 | 106380114 | 张进 | 高级工 | 会计 |
2 | 106380421 | 王勇 | 高级工 | 计算机应用技术 |
3 | 106380330 | 王浩臣 | 技师 | 计算机应用技术 |
(排名不分先后)
附件2:
西华师范大学2020年高职扩招专项工作招生考试拟录取名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 拟录取专业 |
1 | 106380104 | 谢斌 | 会计 |
2 | 106380113 | 彭琳岚 | 会计 |
3 | 106380108 | 梅小波 | 会计 |
4 | 106380127 | 邓红双 | 会计 |
5 | 106380121 | 谢志 | 会计 |
6 | 106380107 | 王金林 | 会计 |
7 | 106380118 | 李伦涛 | 会计 |
8 | 106380101 | 陈本广 | 会计 |
9 | 106380102 | 刘宇 | 会计 |
10 | 106380120 | 罗齐 | 会计 |
11 | 106380124 | 舒畅 | 会计 |
12 | 106380112 | 毛程 | 会计 |
13 | 106380103 | 张易 | 会计 |
14 | 106380109 | 孙宏远 | 会计 |
15 | 106380208 | 祝浩轩 | 会计 |
16 | 106380128 | 翟周蓉 | 会计 |
17 | 106380123 | 马汉棱 | 会计 |
18 | 106380122 | 彭鑫 | 会计 |
19 | 106380117 | 刘锦杰 | 会计 |
20 | 106380116 | 代鸿鹄 | 会计 |
21 | 106380205 | 刘军 | 会计 |
22 | 106380111 | 魏铭 | 会计 |
23 | 106380125 | 徐弘林 | 会计 |
24 | 106380115 | 唐朝勇 | 会计 |
25 | 106380129 | 李立成 | 会计 |
26 | 106380119 | 钱星合 | 会计 |
27 | 106380203 | 吴鹏 | 会计 |
28 | 106380126 | 姚华 | 会计 |
29 | 106380207 | 胡帅 | 会计 |
30 | 106380209 | 李铮 | 会计 |
31 | 106380130 | 孟东平 | 会计 |
32 | 106380206 | 黄正东 | 会计 |
33 | 106380110 | 罗浩 | 会计 |
34 | 106380201 | 赵冬冬 | 会计 |
35 | 106380105 | 苟钫敏 | 会计 |
36 | 106380329 | 谢林 | 会计 |
37 | 106380420 | 高毅 | 会计 |
38 | 106380306 | 陈俊屿 | 会计 |
39 | 106380318 | 韩丛阳 | 会计 |
40 | 106380408 | 柴小松 | 会计 |
41 | 106380327 | 唐杰 | 会计 |
42 | 106380310 | 陈俊华 | 会计 |
43 | 106380414 | 李佳 | 会计 |
44 | 106380411 | 张雷 | 会计 |
45 | 106380425 | 卢洪令 | 会计 |
46 | 106380325 | 张源 | 会计 |
1 | 106380328 | 梁建 | 计算机应用技术 |
2 | 106380319 | 杜卿麟 | 计算机应用技术 |
3 | 106380430 | 欧又铭 | 计算机应用技术 |
4 | 106380415 | 王佑平 | 计算机应用技术 |
5 | 106380412 | 代伟 | 计算机应用技术 |
6 | 106380428 | 刘欣 | 计算机应用技术 |
7 | 106380305 | 向文引 | 计算机应用技术 |
8 | 106380309 | 罗建平 | 计算机应用技术 |
9 | 106380316 | 高铜 | 计算机应用技术 |
10 | 106380409 | 李小刚 | 计算机应用技术 |
11 | 106380314 | 谭滔 | 计算机应用技术 |
12 | 106380403 | 岳鹏 | 计算机应用技术 |
13 | 106380321 | 曾济维 | 计算机应用技术 |
14 | 106380322 | 曾无明 | 计算机应用技术 |
15 | 106380324 | 蔡爽 | 计算机应用技术 |
16 | 106380418 | 王中琳 | 计算机应用技术 |
17 | 106380406 | 贺鑫 | 计算机应用技术 |
18 | 106380402 | 谢德钧 | 计算机应用技术 |
19 | 106380507 | 蒋红君 | 计算机应用技术 |
20 | 106380423 | 朱灿 | 计算机应用技术 |
21 | 106380404 | 吴培 | 计算机应用技术 |
22 | 106380301 | 杨乐 | 计算机应用技术 |
23 | 106380304 | 吕世达 | 计算机应用技术 |
24 | 106380323 | 雷晨曦 | 计算机应用技术 |
25 | 106380315 | 杨光锐 | 计算机应用技术 |
26 | 106380419 | 王俊 | 计算机应用技术 |
27 | 106380508 | 寇洋 | 计算机应用技术 |
28 | 106380317 | 任逍 | 计算机应用技术 |
29 | 106380429 | 崔宇 | 计算机应用技术 |
30 | 106380401 | 徐文强 | 计算机应用技术 |
31 | 106380308 | 张平 | 计算机应用技术 |
32 | 106380326 | 杜小均 | 计算机应用技术 |
33 | 106380313 | 文梓霖 | 计算机应用技术 |
34 | 106380303 | 王今维 | 计算机应用技术 |
35 | 106380501 | 王青龙 | 计算机应用技术 |
36 | 106380426 | 刘宗桥 | 计算机应用技术 |
37 | 106380312 | 刘金凡 | 计算机应用技术 |
38 | 106380424 | 郭星 | 计算机应用技术 |
39 | 106380502 | 王继权 | 计算机应用技术 |
40 | 106380505 | 王铭 | 计算机应用技术 |
41 | 106380427 | 姜志 | 计算机应用技术 |
42 | 106380311 | 李欣欣 | 计算机应用技术 |
43 | 106380422 | 陈泊希 | 计算机应用技术 |
44 | 106380302 | 王兵 | 计算机应用技术 |
45 | 106380416 | 何建平 | 计算机应用技术 |
46 | 106380307 | 李进刚 | 计算机应用技术 |
47 | 106380410 | 林勇军 | 计算机应用技术 |
48 | 106380413 | 张磊 | 计算机应用技术 |
49 | 106380504 | 盛冬 | 计算机应用技术 |
50 | 106380506 | 周桑果 | 计算机应用技术 |
(排名不分先后)