西华师范大学2020年公费师范生录取情况汇总
发布人:管理员 发布时间:2020年08月31日 阅读次数:14677目前我校2020年普通高考深度贫困县及公费师范生录取工作正在进行,按照《西华师范大学2020年招生章程》的录取规则,本着公平、公正、公开的录取原则,现将录取结果公布如下:
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 投档 最低分 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取规则 | 录取完 成时间 | |
文化 | 专业 | |||||||||
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 美术学(安岳县) | 355 | 200 | 259.00 | 265.00 | 259.00 | 统考美术成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 美术学(高县) | 355 | 200 | 242.67 | 242.67 | 242.67 | 统考美术成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 美术学(乐至县) | 355 | 200 | 250.33 | 250.33 | 250.33 | 统考美术成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 美术学(南江县) | 355 | 200 | 255.01 | 255.01 | 255.01 | 统考美术成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 美术学(南溪区) | 355 | 200 | 238.34 | 238.34 | 238.34 | 统考美术成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 美术学(蓬安县) | 355 | 200 | 233.33 | 233.33 | 233.33 | 统考美术成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 美术学(蓬溪县) | 355 | 200 | 233.66 | 233.66 | 233.66 | 统考美术成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 美术学(平昌县) | 355 | 200 | 246.33 | 246.33 | 246.33 | 统考美术成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 美术学(邛崃市) | 355 | 200 | 242.34 | 242.34 | 242.34 | 统考美术成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 美术学(渠县) | 355 | 200 | 228.33 | 231.67 | 228.33 | 统考美术成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 美术学(射洪市) | 355 | 200 | 239.67 | 252.34 | 239.67 | 统考美术成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 美术学(威远县) | 355 | 200 | 242.67 | 242.67 | 242.67 | 统考美术成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 美术学(西充县) | 355 | 200 | 252.34 | 252.34 | 252.34 | 统考美术成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 美术学(兴文县) | 355 | 200 | 244.67 | 245.67 | 244.67 | 统考美术成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 美术学(叙永县) | 355 | 200 | 242.66 | 242.66 | 242.66 | 统考美术成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 美术学(叙州区) | 355 | 200 | 244.33 | 255.00 | 244.33 | 统考美术成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 美术学(宣汉县) | 355 | 200 | 247.67 | 247.67 | 247.67 | 统考美术成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 美术学(仪陇县) | 355 | 200 | 251.66 | 251.66 | 251.66 | 统考美术成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 美术学(雨城区) | 355 | 200 | 238.00 | 238.00 | 238.00 | 统考美术成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 美术学(中江县) | 355 | 200 | 232.00 | 244.00 | 232.00 | 统考美术成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 美术学(资中县) | 355 | 200 | 228.34 | 236.67 | 228.34 | 统考美术成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 音乐学(安岳县) | 340 | 200 | 247.93 | 247.93 | 247.93 | 统考音乐成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 音乐学(北川县) | 340 | 200 | 249.10 | 249.10 | 249.10 | 统考音乐成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 音乐学(翠屏区) | 340 | 200 | 255.85 | 255.85 | 255.85 | 统考音乐成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 音乐学(达川区) | 340 | 200 | 246.83 | 246.83 | 246.83 | 统考音乐成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 音乐学(大英县) | 340 | 200 | 260.20 | 260.20 | 260.20 | 统考音乐成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 音乐学(东兴区) | 340 | 200 | 229.03 | 229.03 | 229.03 | 统考音乐成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 音乐学(高县) | 340 | 200 | 249.68 | 249.68 | 249.68 | 统考音乐成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 音乐学(珙县) | 340 | 200 | 268.70 | 268.70 | 268.70 | 统考音乐成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 音乐学(嘉陵区) | 340 | 200 | 217.45 | 217.45 | 217.45 | 统考音乐成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 音乐学(犍为县) | 340 | 200 | 242.80 | 242.80 | 242.80 | 统考音乐成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 音乐学(江安县) | 340 | 200 | 244.30 | 244.30 | 244.30 | 统考音乐成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 音乐学(筠连县) | 340 | 200 | 263.80 | 263.80 | 263.80 | 统考音乐成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 音乐学(开江县) | 340 | 200 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 统考音乐成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 音乐学(阆中市) | 340 | 200 | 236.58 | 236.58 | 236.58 | 统考音乐成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 音乐学(乐至县) | 340 | 200 | 255.58 | 255.58 | 255.58 | 统考音乐成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 音乐学(芦山县) | 340 | 200 | 234.28 | 234.28 | 234.28 | 统考音乐成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 音乐学(泸县) | 340 | 200 | 280.15 | 280.15 | 280.15 | 统考音乐成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 音乐学(名山区) | 340 | 200 | 271.93 | 271.93 | 271.93 | 统考音乐成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 音乐学(南江县) | 340 | 200 | 256.13 | 256.13 | 256.13 | 统考音乐成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 音乐学(南溪区) | 340 | 200 | 233.78 | 233.78 | 233.78 | 统考音乐成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 音乐学(蓬安县) | 340 | 200 | 252.55 | 252.55 | 252.55 | 统考音乐成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 音乐学(蓬溪县) | 340 | 200 | 274.28 | 274.28 | 274.28 | 统考音乐成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 音乐学(平昌县) | 340 | 200 | 218.43 | 218.43 | 218.43 | 统考音乐成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 音乐学(邛崃市) | 340 | 200 | 273.50 | 273.50 | 273.50 | 统考音乐成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 音乐学(渠县) | 340 | 200 | 221.15 | 221.15 | 221.15 | 统考音乐成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 音乐学(仁和区) | 340 | 200 | 232.15 | 232.15 | 232.15 | 统考音乐成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 音乐学(射洪市) | 340 | 200 | 224.58 | 224.58 | 224.58 | 统考音乐成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 音乐学(天全县) | 340 | 200 | 235.38 | 235.38 | 235.38 | 统考音乐成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 音乐学(通江县) | 340 | 200 | 244.10 | 244.10 | 244.10 | 统考音乐成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 音乐学(武胜县) | 340 | 200 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 统考音乐成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 音乐学(西充县) | 340 | 200 | 227.73 | 227.73 | 227.73 | 统考音乐成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 音乐学(叙永县) | 340 | 200 | 250.13 | 250.13 | 250.13 | 统考音乐成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 音乐学(叙州区) | 340 | 200 | 242.60 | 242.60 | 242.60 | 统考音乐成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 音乐学(宣汉县) | 340 | 200 | 261.43 | 261.43 | 261.43 | 统考音乐成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 音乐学(仪陇县) | 340 | 200 | 220.60 | 220.60 | 220.60 | 统考音乐成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 音乐学(营山县) | 340 | 200 | 260.75 | 260.75 | 260.75 | 统考音乐成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 音乐学(雨城区) | 340 | 200 | 223.13 | 223.13 | 223.13 | 统考音乐成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 音乐学(长宁县) | 340 | 200 | 252.33 | 252.33 | 252.33 | 统考音乐成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 音乐学(资中县) | 340 | 200 | 215.33 | 215.33 | 215.33 | 统考音乐成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 艺术 | 音乐学(盐源县) | 340 | 200 | 218.45 | 218.45 | 218.45 | 统考音乐成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 体育 | 体育教育(安岳县) | 345 | 70 | 77.58 | 93.75 | 77.58 | 统考体育成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 体育 | 体育教育(东兴区) | 345 | 70 | 82.76 | 82.76 | 82.76 | 统考体育成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 体育 | 体育教育(高县) | 345 | 70 | 85.17 | 85.17 | 85.17 | 统考体育成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 体育 | 体育教育(嘉陵区) | 345 | 70 | 84.98 | 84.98 | 84.98 | 统考体育成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 体育 | 体育教育(江安县) | 345 | 70 | 88.42 | 88.42 | 88.42 | 统考体育成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 体育 | 体育教育(阆中市) | 345 | 70 | 85.07 | 85.07 | 85.07 | 统考体育成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 体育 | 体育教育(乐至县) | 345 | 70 | 70.03 | 70.03 | 70.03 | 统考体育成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 体育 | 体育教育(南江县) | 345 | 70 | 82.43 | 82.43 | 82.43 | 统考体育成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 体育 | 体育教育(南溪区) | 345 | 70 | 89.55 | 89.55 | 89.55 | 统考体育成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 体育 | 体育教育(蓬安县) | 345 | 70 | 78.75 | 78.75 | 78.75 | 统考体育成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 体育 | 体育教育(蓬溪县) | 345 | 70 | 75.50 | 75.50 | 75.50 | 统考体育成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 体育 | 体育教育(平昌县) | 345 | 70 | 88.61 | 88.61 | 88.61 | 统考体育成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 体育 | 体育教育(邛崃市) | 345 | 70 | 81.60 | 81.60 | 81.60 | 统考体育成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 体育 | 体育教育(渠县) | 345 | 70 | 71.15 | 71.15 | 71.15 | 统考体育成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 体育 | 体育教育(射洪市) | 345 | 70 | 89.79 | 89.79 | 89.79 | 统考体育成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 体育 | 体育教育(威远县) | 345 | 70 | 81.07 | 81.07 | 81.07 | 统考体育成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 体育 | 体育教育(西充县) | 345 | 70 | 81.89 | 81.89 | 81.89 | 统考体育成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 体育 | 体育教育(兴文县) | 345 | 70 | 91.35 | 91.35 | 91.35 | 统考体育成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 体育 | 体育教育(叙永县) | 345 | 70 | 93.05 | 93.05 | 93.05 | 统考体育成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 体育 | 体育教育(叙州区) | 345 | 70 | 89.60 | 89.60 | 89.60 | 统考体育成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 体育 | 体育教育(宣汉县) | 345 | 70 | 91.25 | 91.25 | 91.25 | 统考体育成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 体育 | 体育教育(仪陇县) | 345 | 70 | 88.03 | 88.03 | 88.03 | 统考体育成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 体育 | 体育教育(营山县) | 345 | 70 | 88.05 | 88.05 | 88.05 | 统考体育成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 体育 | 体育教育(雨城区) | 345 | 70 | 85.72 | 85.72 | 85.72 | 统考体育成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 体育 | 体育教育(中江县) | 345 | 70 | 83.64 | 83.64 | 83.64 | 统考体育成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 体育 | 体育教育(资中县) | 345 | 70 | 84.54 | 84.54 | 84.54 | 统考体育成绩 | 8.18 |
四川 | 深贫与公费师范 | 体育 | 体育教育(盐源县) | 345 | 70 | 83.87 | 83.87 | 83.87 | 统考体育成绩 | 8.18 |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 地理科学(安岳县) | 459 | 507 | 511 | 507 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 地理科学(大竹县) | 459 | 527 | 527 | 527 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 地理科学(东兴区) | 459 | 514 | 514 | 514 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 地理科学(富顺县) | 459 | 501 | 501 | 501 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 地理科学(广安区) | 459 | 522 | 522 | 522 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 地理科学(汉源县) | 459 | 522 | 522 | 522 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 地理科学(井研县) | 459 | 511 | 511 | 511 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 地理科学(乐至县) | 459 | 509 | 509 | 509 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 地理科学(利州区) | 459 | 487 | 487 | 487 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 地理科学(南江县) | 459 | 510 | 510 | 510 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 地理科学(蓬安县) | 459 | 510 | 510 | 510 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 地理科学(蓬溪县) | 459 | 514 | 514 | 514 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 地理科学(郫都区) | 459 | 530 | 575 | 530 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 地理科学(平昌县) | 459 | 514 | 514 | 514 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 地理科学(邛崃市) | 459 | 516 | 516 | 516 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 地理科学(渠县) | 459 | 506 | 508 | 506 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 地理科学(射洪市) | 459 | 512 | 512 | 512 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 地理科学(天全县) | 459 | 514 | 514 | 514 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 地理科学(通江县) | 459 | 520 | 520 | 520 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 地理科学(西充县) | 459 | 488 | 488 | 488 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 地理科学(叙永县) | 459 | 546 | 546 | 546 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 地理科学(叙州区) | 459 | 511 | 511 | 511 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 地理科学(宣汉县) | 459 | 544 | 544 | 544 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 地理科学(仪陇县) | 459 | 504 | 504 | 504 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 地理科学(荥经县) | 459 | 496 | 496 | 496 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 地理科学(长宁县) | 459 | 495 | 496 | 495 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 地理科学(中江县) | 459 | 521 | 521 | 521 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 地理科学(资中县) | 459 | 512 | 515 | 512 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 汉语言文学(安州区) | 459 | 521 | 521 | 521 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 汉语言文学(北川县) | 459 | 564 | 564 | 564 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 汉语言文学(丹棱县) | 459 | 489 | 489 | 489 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 汉语言文学(东兴区) | 459 | 526 | 526 | 526 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 汉语言文学(恩阳区) | 459 | 514 | 514 | 514 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 汉语言文学(高坪区) | 459 | 507 | 519 | 507 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 汉语言文学(广安区) | 459 | 527 | 527 | 527 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 汉语言文学(汉源县) | 459 | 523 | 523 | 523 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 汉语言文学(合江县) | 459 | 548 | 548 | 548 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 汉语言文学(洪雅县) | 459 | 506 | 506 | 506 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 汉语言文学(会理县) | 459 | 518 | 518 | 518 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 汉语言文学(嘉陵区) | 459 | 528 | 528 | 528 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 汉语言文学(剑阁县) | 459 | 567 | 567 | 567 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 汉语言文学(井研县) | 459 | 484 | 484 | 484 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 汉语言文学(筠连县) | 459 | 526 | 526 | 526 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 汉语言文学(开江县) | 459 | 528 | 528 | 528 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 汉语言文学(利州区) | 459 | 529 | 529 | 529 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 汉语言文学(邻水县) | 459 | 525 | 525 | 525 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 汉语言文学(泸县) | 459 | 521 | 521 | 521 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 汉语言文学(沐川县) | 459 | 520 | 520 | 520 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 汉语言文学(南溪区) | 459 | 520 | 520 | 520 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 汉语言文学(蓬安县) | 459 | 523 | 523 | 523 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 汉语言文学(郫都区) | 459 | 522 | 524 | 522 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 汉语言文学(平昌县) | 459 | 520 | 520 | 520 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 汉语言文学(前锋区) | 459 | 525 | 525 | 525 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 汉语言文学(青川县) | 459 | 514 | 514 | 514 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 汉语言文学(邛崃市) | 459 | 504 | 511 | 504 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 汉语言文学(仁寿县) | 459 | 528 | 528 | 528 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 汉语言文学(射洪市) | 459 | 515 | 515 | 515 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 汉语言文学(石棉县) | 459 | 507 | 507 | 507 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 汉语言文学(万源市) | 459 | 528 | 528 | 528 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 汉语言文学(西充县) | 459 | 501 | 501 | 501 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 汉语言文学(荥经县) | 459 | 513 | 513 | 513 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 汉语言文学(长宁县) | 459 | 505 | 505 | 505 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 历史学(剑阁县) | 459 | 510 | 510 | 510 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 历史学(江安县) | 459 | 526 | 526 | 526 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 历史学(乐至县) | 459 | 513 | 513 | 513 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 历史学(利州区) | 459 | 495 | 495 | 495 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 历史学(南部县) | 459 | 527 | 527 | 527 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 历史学(蓬安县) | 459 | 525 | 525 | 525 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 历史学(蓬溪县) | 459 | 521 | 521 | 521 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 历史学(平昌县) | 459 | 514 | 514 | 514 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 历史学(邛崃市) | 459 | 499 | 499 | 499 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 历史学(渠县) | 459 | 493 | 498 | 493 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 历史学(射洪市) | 459 | 529 | 529 | 529 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 历史学(通江县) | 459 | 513 | 521 | 513 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 历史学(万源市) | 459 | 525 | 525 | 525 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 历史学(威远县) | 459 | 494 | 494 | 494 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 历史学(西充县) | 459 | 490 | 490 | 490 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 历史学(兴文县) | 459 | 522 | 525 | 522 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 历史学(叙永县) | 459 | 544 | 544 | 544 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 历史学(叙州区) | 459 | 517 | 517 | 517 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 历史学(宣汉县) | 459 | 540 | 540 | 540 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 历史学(仪陇县) | 459 | 505 | 512 | 505 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 历史学(荥经县) | 459 | 561 | 561 | 561 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 历史学(雨城区) | 459 | 500 | 500 | 500 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 历史学(长宁县) | 459 | 492 | 493 | 492 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 历史学(中江县) | 459 | 528 | 528 | 528 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 历史学(资中县) | 459 | 499 | 499 | 499 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 思想政治教育(安岳县) | 459 | 505 | 505 | 505 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 思想政治教育(巴州区) | 459 | 508 | 508 | 508 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 思想政治教育(北川县) | 459 | 541 | 541 | 541 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 思想政治教育(苍溪县) | 459 | 521 | 532 | 521 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 思想政治教育(达川区) | 459 | 510 | 510 | 510 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 思想政治教育(大邑县) | 459 | 510 | 510 | 510 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 思想政治教育(大英县) | 459 | 531 | 531 | 531 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 思想政治教育(大竹县) | 459 | 510 | 510 | 510 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 思想政治教育(丹棱县) | 459 | 496 | 496 | 496 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 思想政治教育(东兴区) | 459 | 509 | 509 | 509 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 思想政治教育(高县) | 459 | 505 | 505 | 505 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 思想政治教育(古蔺县) | 459 | 534 | 534 | 534 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 思想政治教育(广安区) | 459 | 524 | 524 | 524 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 思想政治教育(汉源县) | 459 | 520 | 520 | 520 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 思想政治教育(洪雅县) | 459 | 509 | 509 | 509 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 思想政治教育(会理县) | 459 | 499 | 507 | 499 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 思想政治教育(嘉陵区) | 459 | 527 | 527 | 527 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 思想政治教育(犍为县) | 459 | 511 | 511 | 511 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 思想政治教育(剑阁县) | 459 | 506 | 506 | 506 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 思想政治教育(江安县) | 459 | 497 | 497 | 497 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 思想政治教育(井研县) | 459 | 514 | 514 | 514 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 思想政治教育(开江县) | 459 | 535 | 535 | 535 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 思想政治教育(乐至县) | 459 | 514 | 514 | 514 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 思想政治教育(利州区) | 459 | 491 | 491 | 491 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 思想政治教育(名山区) | 459 | 485 | 485 | 485 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 思想政治教育(沐川县) | 459 | 516 | 516 | 516 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 思想政治教育(南江县) | 459 | 518 | 518 | 518 | 投档成绩 | 8.31 | |
四川 | 公费师范生 | 文史 | 思想政治教育(蓬溪县) | 459 | 507 | 507 | 507 | 投档成绩 | 8.31 | |
