您现在的位置:首页>>历年招生计划查询
省份:
	备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艺术 | 2020 | 河北省 | 书法学 | 本科 | 6 | 艺术类 | 
| 2 | 艺术 | 2020 | 河北省 | 美术学(师范) | 本科 | 6 | 艺术类 | 
| 3 | 艺术 | 2019 | 河北省 | 美术学(师范) | 本科 | 10 | 艺术类 | 
| 4 | 艺术 | 2018 | 河北省 | 美术学(师范) | 本科 | 14 | 艺术类专业 | 
| 5 | 理工 | 2020 | 河北省 | 网络与新媒体 | 本科 | 2 | 普通类 | 
| 6 | 理工 | 2020 | 河北省 | 日语 | 本科 | 2 | 普通类 | 
| 7 | 理工 | 2020 | 河北省 | 计算机科学与技术(师范) | 本科 | 5 | 师范类 | 
| 8 | 理工 | 2020 | 河北省 | 环境科学 | 本科 | 5 | 普通类 | 
| 9 | 理工 | 2020 | 河北省 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 3 | 普通类 | 
| 10 | 理工 | 2020 | 河北省 | 地理科学(师范) | 本科 | 2 | 师范类 | 
| 11 | 理工 | 2019 | 河北省 | 网络空间安全 | 本科 | 3 | 普通类 | 
| 12 | 理工 | 2019 | 河北省 | 会计学 | 本一 | 6 | 普通类 | 
| 13 | 理工 | 2019 | 河北省 | 小学教育(师范) | 本一 | 6 | 普通类 | 
| 14 | 理工 | 2019 | 河北省 | 园林 | 本科 | 3 | 普通类 | 
| 15 | 理工 | 2018 | 河北省 | 化学(师范) | 本科 | 7 | 普通类 | 
| 16 | 理工 | 2018 | 河北省 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 2 | 普通类 | 
| 17 | 理工 | 2017 | 河北省 | 物理学(师范) | 本科 | 3 | 普通类 | 
| 18 | 文史 | 2020 | 河北省 | 中国语言文学类 | 本科 | 5 | 普通类 | 
| 19 | 文史 | 2020 | 河北省 | 网络与新媒体 | 本科 | 3 | 普通类 | 
| 20 | 文史 | 2020 | 河北省 | 日语 | 本科 | 3 | 普通类 | 
| 共 28 条信息,每页显示 20 条,共 2 页 第 1 2 页 下一页 尾页,转到第页 | 
 
			
		
