您现在的位置:首页>>历年招生计划查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 理工 | 2018 | 广西壮族自治区 | 环境科学 | 本科 | 4 | 普通类 |
| 142 | 理工 | 2018 | 广西壮族自治区 | 园林 | 本科 | 4 | 普通类 |
| 143 | 理工 | 2018 | 福建省 | 环境科学 | 本科 | 6 | 普通类 |
| 144 | 理工 | 2018 | 安徽省 | 物联网工程 | 本科 | 4 | 普通类 |
| 145 | 理工 | 2018 | 安徽省 | 地理信息科学 | 本科 | 6 | 普通类 |
| 146 | 理工 | 2018 | 四川省 | 生物科学(师范) | 本一 | 4 | 地方专项计划 |
| 147 | 理工 | 2018 | 四川省 | 地理科学(师范) | 本一 | 3 | 地方专项计划 |
| 148 | 理工 | 2018 | 四川省 | 计算机科学与技术(师范) | 本一 | 3 | 地方专项计划 |
| 149 | 理工 | 2018 | 四川省 | 教育学(师范) | 本一 | 2 | 地方专项计划 |
| 150 | 理工 | 2018 | 四川省 | 小学教育(师范) | 本一 | 2 | 地方专项计划 |
| 151 | 理工 | 2018 | 四川省 | 英语(师范) | 本一 | 2 | 地方专项计划 |
| 152 | 理工 | 2018 | 四川省 | 化学(师范) | 本一 | 3 | 地方专项计划 |
| 153 | 理工 | 2018 | 四川省 | 数学与应用数学(师范) | 本一 | 3 | 地方专项计划 |
| 154 | 理工 | 2018 | 四川省 | 物理学(师范) | 本一 | 3 | 地方专项计划 |
| 155 | 理工 | 2018 | 四川省 | 计算机科学与技术(师范) | 本一 | 4 | 国家专项计划 |
| 156 | 理工 | 2018 | 四川省 | 生物科学(师范) | 本一 | 3 | 国家专项计划 |
| 157 | 理工 | 2018 | 四川省 | 地理科学(师范) | 本一 | 4 | 国家专项计划 |
| 158 | 理工 | 2018 | 四川省 | 小学教育(师范) | 本一 | 4 | 国家专项计划 |
| 159 | 理工 | 2018 | 四川省 | 英语(师范) | 本一 | 4 | 国家专项计划 |
| 160 | 理工 | 2018 | 四川省 | 教育学(师范) | 本一 | 4 | 国家专项计划 |
| 共 368 条信息,每页显示 20 条,共 19 页 首页 上一页 第 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 页 下一页 尾页,转到第页 |

