您现在的位置:首页>>历年招生计划查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1141 | 综合改革 | 2020 | 浙江省 | 历史学(师范) | 本科 | 5 | 师范类 |
1142 | 综合改革 | 2020 | 浙江省 | 经济学 | 本科 | 5 | 普通类 |
1143 | 综合改革 | 2020 | 海南省 | 会计学 | 本科 | 3 | 普通类 |
1144 | 综合改革 | 2020 | 山东省 | 会计学 | 本科 | 5 | 普通类 |
1145 | 综合改革 | 2020 | 浙江省 | 会计学 | 本科 | 5 | 普通类 |
1146 | 综合改革 | 2020 | 山东省 | 环境科学 | 本科 | 4 | 普通类 |
1147 | 综合改革 | 2020 | 浙江省 | 环境科学 | 本科 | 5 | 普通类 |
1148 | 综合改革 | 2020 | 浙江省 | 环境工程 | 本科 | 4 | 普通类 |
1149 | 综合改革 | 2020 | 上海市 | 国际经济与贸易 | 本科 | 4 | 普通类 |
1150 | 综合改革 | 2020 | 山东省 | 电子信息工程 | 本科 | 4 | 普通类 |
1151 | 综合改革 | 2020 | 浙江省 | 电子信息工程 | 本科 | 4 | 普通类 |
1152 | 综合改革 | 2020 | 天津市 | 地理信息科学 | 本科 | 3 | 普通类 |
1153 | 综合改革 | 2020 | 山东省 | 地理信息科学 | 本科 | 4 | 普通类 |
1154 | 综合改革 | 2019 | 上海市 | 国际经济与贸易 | 本科 | 4 | 普通类 |
1155 | 综合改革 | 2019 | 浙江省 | 软件工程 | 本科 | 6 | 普通类 |
1156 | 综合改革 | 2019 | 浙江省 | 环境工程 | 本科 | 6 | 普通类 |
1157 | 综合改革 | 2019 | 浙江省 | 外国语言文学类 | 本科 | 6 | 普通类 |
1158 | 综合改革 | 2019 | 浙江省 | 电子信息工程 | 本科 | 4 | 普通类 |
1159 | 综合改革 | 2019 | 浙江省 | 小学教育(师范) | 本科 | 6 | 普通类 |
1160 | 综合改革 | 2019 | 浙江省 | 经济学 | 本科 | 4 | 普通类 |
共 1183 条信息,每页显示 20 条,共 60 页 首页 上一页 第 54 55 56 57 58 59 60 页 下一页 尾页,转到第页 |