您现在的位置:首页>>历年招生计划查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1061 | 文史 | 2018 | 宁夏回族自治区 | 行政管理 | 本科 | 4 | 普通类 |
1062 | 文史 | 2017 | 四川省 | 汉语言文学(师范) | 国家专项计划 | 3 | 国家专项计划 |
1063 | 文史 | 2017 | 四川省 | 小学教育(师范) | 国家专项计划 | 3 | 国家专项计划 |
1064 | 文史 | 2017 | 四川省 | 思想政治教育(师范) | 国家专项计划 | 3 | 国家专项计划 |
1065 | 文史 | 2017 | 四川省 | 汉语言文学(师范) | 地方专项计划 | 3 | 地方专项计划 |
1066 | 文史 | 2017 | 四川省 | 小学教育(师范) | 地方专项计划 | 3 | 地方专项计划 |
1067 | 文史 | 2017 | 四川省 | 思想政治教育(师范) | 地方专项计划 | 3 | 地方专项计划 |
1068 | 文史 | 2017 | 四川省 | 英语(公费师范) | 本科 | 26 | 公费师范 |
1069 | 文史 | 2017 | 四川省 | 小学教育(公费师范) | 本科 | 32 | 公费师范 |
1070 | 文史 | 2017 | 四川省 | 思想政治教育(公费师范) | 本科 | 38 | 公费师范 |
1071 | 文史 | 2017 | 四川省 | 历史学(公费师范) | 本科 | 50 | 公费师范 |
1072 | 文史 | 2017 | 四川省 | 汉语言文学(公费师范) | 本科 | 40 | 公费师范 |
1073 | 文史 | 2017 | 四川省 | 地理科学(公费师范) | 本科 | 43 | 公费师范 |
1074 | 文史 | 2017 | 重庆市 | 行政管理 | 本科 | 10 | 普通类 |
1075 | 文史 | 2017 | 云南省 | 行政管理 | 本科 | 3 | 普通类 |
1076 | 文史 | 2017 | 云南省 | 秘书学 | 本科 | 4 | 普通类 |
1077 | 文史 | 2017 | 云南省 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 3 | 普通类 |
1078 | 文史 | 2017 | 云南省 | 思想政治教育(师范) | 本科 | 3 | 普通类 |
1079 | 文史 | 2017 | 新疆维吾尔自治区 | 行政管理 | 本科 | 6 | 普通类 |
1080 | 文史 | 2017 | 新疆维吾尔自治区 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 2 | 普通类 |
共 1183 条信息,每页显示 20 条,共 60 页 首页 上一页 第 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 页 下一页 尾页,转到第页 |