您现在的位置:首页>>历年招生计划查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
981 | 文史 | 2018 | 四川省 | 汉语言文学(师范) | 本一 | 3 | 地方专项计划 |
982 | 文史 | 2018 | 四川省 | 教育学(师范) | 本一 | 4 | 地方专项计划 |
983 | 文史 | 2018 | 四川省 | 小学教育(师范) | 本一 | 4 | 地方专项计划 |
984 | 文史 | 2018 | 四川省 | 思想政治教育(师范) | 本一 | 3 | 地方专项计划 |
985 | 文史 | 2018 | 四川省 | 历史学(师范) | 本一 | 3 | 地方专项计划 |
986 | 文史 | 2018 | 四川省 | 英语(师范) | 本一 | 4 | 地方专项计划 |
987 | 文史 | 2018 | 四川省 | 地理科学(师范) | 本一 | 3 | 国家专项计划 |
988 | 文史 | 2018 | 四川省 | 历史学(师范) | 本一 | 3 | 国家专项计划 |
989 | 文史 | 2018 | 四川省 | 教育学(师范) | 本一 | 2 | 国家专项计划 |
990 | 文史 | 2018 | 四川省 | 英语(师范) | 本一 | 2 | 国家专项计划 |
991 | 文史 | 2018 | 四川省 | 小学教育(师范) | 本一 | 2 | 国家专项计划 |
992 | 文史 | 2018 | 四川省 | 汉语言文学(师范) | 本一 | 3 | 国家专项计划 |
993 | 文史 | 2018 | 四川省 | 思想政治教育(师范) | 本一 | 3 | 国家专项计划 |
994 | 文史 | 2018 | 四川省 | 劳动与社会保障 | 本科 | 13 | 普通类 |
995 | 文史 | 2018 | 吉林省 | 日语 | 本科 | 4 | 普通类 |
996 | 文史 | 2018 | 山西省 | 法学 | 本科 | 3 | 普通类 |
997 | 文史 | 2018 | 河北省 | 法学 | 本科 | 3 | 普通类 |
998 | 文史 | 2018 | 河北省 | 行政管理 | 本科 | 4 | 普通类 |
999 | 文史 | 2018 | 新疆维吾尔自治区 | 法学 | 本科 | 3 | 普通类 |
1000 | 文史 | 2018 | 新疆维吾尔自治区 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 10 | 普通类 |
共 1183 条信息,每页显示 20 条,共 60 页 首页 上一页 第 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 页 下一页 尾页,转到第页 |