您现在的位置:首页>>历年招生计划查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
921 | 文史 | 2019 | 四川省 | 汉语国际教育(师范) | 本一 | 62 | 普通类 |
922 | 文史 | 2019 | 四川省 | 汉语言文学(师范) | 本一 | 229 | 普通类 |
923 | 文史 | 2019 | 四川省 | 小学教育(师范) | 本一 | 5 | 地方专项计划 |
924 | 文史 | 2019 | 四川省 | 小学教育(师范) | 本一 | 4 | 普通类 |
925 | 文史 | 2019 | 四川省 | 学前教育(师范) | 本一 | 50 | 普通类 |
926 | 文史 | 2019 | 四川省 | 教育学(师范) | 本一 | 5 | 地方专项计划 |
927 | 文史 | 2019 | 四川省 | 教育学(师范) | 本一 | 14 | 普通类 |
928 | 文史 | 2019 | 四川省 | 思想政治教育(师范) | 本一 | 5 | 国家专项计划 |
929 | 文史 | 2019 | 四川省 | 思想政治教育(师范) | 本一 | 5 | 地方专项计划 |
930 | 文史 | 2019 | 四川省 | 思想政治教育(师范) | 本一 | 164 | 普通类 |
931 | 文史 | 2019 | 四川省 | 政治学与行政学 | 本一 | 55 | 普通类 |
932 | 文史 | 2019 | 四川省 | 法学 | 本一 | 72 | 普通类 |
933 | 文史 | 2019 | 四川省 | 经济学 | 本一 | 30 | 普通类 |
934 | 文史 | 2018 | 贵州省 | 社会工作 | 本科 | 5 | 普通类 |
935 | 文史 | 2018 | 贵州省 | 网络与新媒体 | 本科 | 5 | 普通类 |
936 | 文史 | 2018 | 贵州省 | 旅游管理 | 本科 | 5 | 普通类 |
937 | 文史 | 2018 | 贵州省 | 劳动与社会保障 | 本科 | 5 | 普通类 |
938 | 文史 | 2018 | 河北省 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 5 | 普通类 |
939 | 文史 | 2018 | 西藏自治区 | 行政管理 | 本科 | 4 | 普通类 |
940 | 文史 | 2018 | 甘肃省 | 会计学 | 本一 | 3 | 普通类 |
共 1183 条信息,每页显示 20 条,共 60 页 首页 上一页 第 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 页 下一页 尾页,转到第页 |