您现在的位置:首页>>历年招生计划查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | 文史 | 2019 | 四川省 | 汉语国际教育(师范) | 本一 | 5 | 国家专项计划 |
902 | 文史 | 2019 | 四川省 | 学前教育(师范) | 本一 | 5 | 国家专项计划 |
903 | 文史 | 2019 | 四川省 | 学前教育(师范) | 本一 | 5 | 地方专项计划 |
904 | 文史 | 2019 | 四川省 | 外国语言文学类 | 本一 | 180 | 普通类 |
905 | 文史 | 2019 | 四川省 | 小学教育(公费师范) | 本科 | 96 | 普通类 |
906 | 文史 | 2019 | 四川省 | 历史学(公费师范) | 本科 | 35 | 普通类 |
907 | 文史 | 2019 | 四川省 | 汉语言文学(公费师范) | 本科 | 47 | 普通类 |
908 | 文史 | 2019 | 四川省 | 地理科学(公费师范) | 本科 | 48 | 普通类 |
909 | 文史 | 2019 | 四川省 | 行政管理 | 本一 | 41 | 普通类 |
910 | 文史 | 2019 | 四川省 | 公共事业管理 | 本一 | 42 | 普通类 |
911 | 文史 | 2019 | 四川省 | 人力资源管理 | 本一 | 50 | 普通类 |
912 | 文史 | 2019 | 四川省 | 会计学 | 本一 | 50 | 普通类 |
913 | 文史 | 2019 | 四川省 | 工商管理 | 本一 | 36 | 普通类 |
914 | 文史 | 2019 | 四川省 | 心理学(师范) | 本一 | 27 | 普通类 |
915 | 文史 | 2019 | 四川省 | 历史学(师范) | 本一 | 10 | 地方专项计划 |
916 | 文史 | 2019 | 四川省 | 历史学(师范) | 本一 | 5 | 国家专项计划 |
917 | 文史 | 2019 | 四川省 | 历史学(师范) | 本一 | 144 | 普通类 |
918 | 文史 | 2019 | 四川省 | 秘书学 | 本一 | 68 | 普通类 |
919 | 文史 | 2019 | 四川省 | 汉语言文学(师范) | 本一 | 5 | 地方专项计划 |
920 | 文史 | 2019 | 四川省 | 汉语言文学(师范) | 本一 | 5 | 国家专项计划 |
共 1183 条信息,每页显示 20 条,共 60 页 首页 上一页 第 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 页 下一页 尾页,转到第页 |