您现在的位置:首页>>历年招生计划查询
省份:
	备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | 文史 | 2019 | 江西省 | 人力资源管理 | 本一 | 3 | 普通类 | 
| 882 | 文史 | 2019 | 甘肃省 | 人力资源管理 | 本一 | 4 | 普通类 | 
| 883 | 文史 | 2019 | 陕西省 | 市场营销 | 本科 | 4 | 普通类 | 
| 884 | 文史 | 2019 | 甘肃省 | 工商管理 | 本一 | 6 | 普通类 | 
| 885 | 文史 | 2019 | 河南省 | 历史学(师范) | 本一 | 6 | 普通类 | 
| 886 | 文史 | 2019 | 福建省 | 历史学(师范) | 本科 | 4 | 普通类 | 
| 887 | 文史 | 2019 | 黑龙江省 | 日语 | 本科 | 3 | 普通类 | 
| 888 | 文史 | 2019 | 河南省 | 汉语言文学(师范) | 本一 | 6 | 普通类 | 
| 889 | 文史 | 2019 | 福建省 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 4 | 普通类 | 
| 890 | 文史 | 2019 | 甘肃省 | 教育学(师范) | 本一 | 6 | 普通类 | 
| 891 | 文史 | 2019 | 河南省 | 思想政治教育(师范) | 本一 | 6 | 普通类 | 
| 892 | 文史 | 2019 | 福建省 | 思想政治教育(师范) | 本科 | 3 | 普通类 | 
| 893 | 文史 | 2019 | 山东省 | 法学 | 本科 | 3 | 普通类 | 
| 894 | 文史 | 2019 | 贵州省 | 思想政治教育(师范) | 本一 | 11 | 普通类 | 
| 895 | 文史 | 2019 | 贵州省 | 历史学(师范) | 本一 | 11 | 普通类 | 
| 896 | 文史 | 2019 | 贵州省 | 汉语言文学(师范) | 本一 | 11 | 普通类 | 
| 897 | 文史 | 2019 | 四川省 | 新闻学 | 本一 | 85 | 普通类 | 
| 898 | 文史 | 2019 | 四川省 | 人文地理与城乡规划 | 本一 | 23 | 普通类 | 
| 899 | 文史 | 2019 | 四川省 | 地理科学(师范) | 本一 | 64 | 普通类 | 
| 900 | 文史 | 2019 | 四川省 | 汉语国际教育(师范) | 本一 | 10 | 地方专项计划 | 
| 共 1183 条信息,每页显示 20 条,共 60 页 首页 上一页 第 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 页 下一页 尾页,转到第页 | 
 
			
		
