您现在的位置:首页>>历年招生计划查询
省份:
	备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | 文史 | 2019 | 辽宁省 | 日语 | 本科 | 5 | 普通类 | 
| 862 | 文史 | 2019 | 山西省 | 旅游管理 | 本科 | 3 | 普通类 | 
| 863 | 文史 | 2019 | 山西省 | 市场营销 | 本科 | 3 | 普通类 | 
| 864 | 文史 | 2019 | 山西省 | 劳动与社会保障 | 本科 | 4 | 普通类 | 
| 865 | 文史 | 2019 | 山西省 | 日语 | 本科 | 6 | 普通类 | 
| 866 | 文史 | 2019 | 山西省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 6 | 普通类 | 
| 867 | 文史 | 2019 | 天津市 | 日语 | 本科 | 4 | 普通类 | 
| 868 | 文史 | 2019 | 辽宁省 | 法学 | 本科 | 4 | 普通类 | 
| 869 | 文史 | 2019 | 吉林省 | 日语 | 本科 | 3 | 普通类 | 
| 870 | 文史 | 2019 | 湖北省 | 旅游管理 | 本科 | 6 | 普通类 | 
| 871 | 文史 | 2019 | 湖北省 | 市场营销 | 本科 | 6 | 普通类 | 
| 872 | 文史 | 2019 | 湖北省 | 劳动与社会保障 | 本科 | 6 | 普通类 | 
| 873 | 文史 | 2019 | 海南省 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 3 | 普通类 | 
| 874 | 文史 | 2019 | 广东省 | 行政管理 | 本科 | 4 | 普通类 | 
| 875 | 文史 | 2019 | 广东省 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 4 | 普通类 | 
| 876 | 文史 | 2019 | 安徽省 | 劳动与社会保障 | 本科 | 6 | 普通类 | 
| 877 | 文史 | 2019 | 云南省 | 旅游管理 | 本科 | 6 | 普通类 | 
| 878 | 文史 | 2019 | 湖南省 | 旅游管理 | 本科 | 4 | 普通类 | 
| 879 | 文史 | 2019 | 广西壮族自治区 | 旅游管理 | 本科 | 4 | 普通类 | 
| 880 | 文史 | 2019 | 湖南省 | 劳动与社会保障 | 本科 | 4 | 普通类 | 
| 共 1183 条信息,每页显示 20 条,共 60 页 首页 上一页 第 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 页 下一页 尾页,转到第页 | 
 
			
		
