您现在的位置:首页>>历年招生计划查询
省份:
	备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 文史 | 2019 | 重庆市 | 教育学(师范) | 本一 | 6 | 普通类 | 
| 842 | 文史 | 2019 | 海南省 | 历史学(师范) | 本科 | 4 | 普通类 | 
| 843 | 文史 | 2019 | 江西省 | 心理学(师范) | 本一 | 3 | 普通类 | 
| 844 | 文史 | 2019 | 江西省 | 学前教育(师范) | 本一 | 3 | 普通类 | 
| 845 | 文史 | 2019 | 江西省 | 政治学与行政学 | 本一 | 3 | 普通类 | 
| 846 | 文史 | 2019 | 江西省 | 思想政治教育(师范) | 本一 | 3 | 普通类 | 
| 847 | 文史 | 2019 | 江西省 | 法学 | 本一 | 3 | 普通类 | 
| 848 | 文史 | 2019 | 江西省 | 经济学 | 本一 | 3 | 普通类 | 
| 849 | 文史 | 2019 | 河北省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 3 | 普通类 | 
| 850 | 文史 | 2019 | 河北省 | 会计学 | 本一 | 7 | 普通类 | 
| 851 | 文史 | 2019 | 河北省 | 小学教育(师范) | 本一 | 7 | 普通类 | 
| 852 | 文史 | 2019 | 河南省 | 行政管理 | 本一 | 6 | 普通类 | 
| 853 | 文史 | 2019 | 河南省 | 法学 | 本一 | 6 | 普通类 | 
| 854 | 文史 | 2019 | 新疆维吾尔自治区 | 国际经济与贸易 | 本科 | 5 | 普通类 | 
| 855 | 文史 | 2019 | 湖南省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 4 | 普通类 | 
| 856 | 文史 | 2019 | 湖北省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 2 | 普通类 | 
| 857 | 文史 | 2019 | 安徽省 | 日语 | 本科 | 6 | 普通类 | 
| 858 | 文史 | 2019 | 安徽省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 5 | 普通类 | 
| 859 | 文史 | 2019 | 黑龙江省 | 市场营销 | 本科 | 3 | 普通类 | 
| 860 | 文史 | 2019 | 黑龙江省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 3 | 普通类 | 
| 共 1183 条信息,每页显示 20 条,共 60 页 首页 上一页 第 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 页 下一页 尾页,转到第页 | 
 
			
		
