您现在的位置:首页>>历年招生计划查询
省份:
	备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | 文史 | 2020 | 河南省 | 法学 | 本一 | 7 | 普通类 | 
| 822 | 文史 | 2020 | 四川省 | 法学 | 本一 | 100 | 普通类 | 
| 823 | 文史 | 2020 | 河北省 | 地理科学(师范) | 本科 | 3 | 师范类 | 
| 824 | 文史 | 2020 | 甘肃省 | 地理科学(师范) | 本一 | 3 | 师范类 | 
| 825 | 文史 | 2020 | 重庆市 | 地理科学(师范) | 本一 | 6 | 师范类 | 
| 826 | 文史 | 2020 | 四川省 | 地理科学(师范) | 本一 | 69 | 师范类 | 
| 827 | 文史 | 2020 | 四川省 | 地理科学(师范) | 本科 | 38 | 公费师范 | 
| 828 | 文史 | 2020 | 四川省 | 地理科学(师范) | 本一 | 5 | 地方专项计划 | 
| 829 | 文史 | 2019 | 江苏省 | 劳动与社会保障 | 本科 | 5 | 普通类 | 
| 830 | 文史 | 2019 | 江苏省 | 市场营销 | 本科 | 5 | 普通类 | 
| 831 | 文史 | 2019 | 重庆市 | 新闻学 | 本一 | 10 | 普通类 | 
| 832 | 文史 | 2019 | 甘肃省 | 公共事业管理 | 本一 | 3 | 普通类 | 
| 833 | 文史 | 2019 | 山东省 | 会计学 | 本科 | 8 | 普通类 | 
| 834 | 文史 | 2019 | 新疆维吾尔自治区 | 市场营销 | 本科 | 4 | 普通类 | 
| 835 | 文史 | 2019 | 广西壮族自治区 | 市场营销 | 本科 | 4 | 普通类 | 
| 836 | 文史 | 2019 | 安徽省 | 市场营销 | 本科 | 6 | 普通类 | 
| 837 | 文史 | 2019 | 云南省 | 市场营销 | 本科 | 2 | 普通类 | 
| 838 | 文史 | 2019 | 甘肃省 | 秘书学 | 本一 | 6 | 普通类 | 
| 839 | 文史 | 2019 | 重庆市 | 地理科学(师范) | 本一 | 7 | 普通类 | 
| 840 | 文史 | 2019 | 重庆市 | 汉语国际教育(师范) | 本一 | 9 | 普通类 | 
| 共 1183 条信息,每页显示 20 条,共 60 页 首页 上一页 第 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 页 下一页 尾页,转到第页 | 
 
			
		
