您现在的位置:首页>>历年招生计划查询
省份:
	备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 文史 | 2020 | 云南省 | 劳动与社会保障 | 本科 | 2 | 普通类 | 
| 782 | 文史 | 2020 | 湖北省 | 劳动与社会保障 | 本科 | 3 | 普通类 | 
| 783 | 文史 | 2020 | 山西省 | 劳动与社会保障 | 本科 | 3 | 普通类 | 
| 784 | 文史 | 2020 | 安徽省 | 劳动与社会保障 | 本科 | 3 | 普通类 | 
| 785 | 文史 | 2020 | 湖南省 | 劳动与社会保障 | 本科 | 4 | 普通类 | 
| 786 | 文史 | 2020 | 四川省 | 经济学 | 本一 | 30 | 普通类 | 
| 787 | 文史 | 2020 | 江西省 | 经济学 | 本一 | 4 | 普通类 | 
| 788 | 文史 | 2020 | 重庆市 | 教育学类(师范) | 本一 | 5 | 师范类 | 
| 789 | 文史 | 2020 | 江西省 | 教育学类(师范) | 本一 | 4 | 师范类 | 
| 790 | 文史 | 2020 | 四川省 | 教育学类(师范) | 本一 | 59 | 师范类 | 
| 791 | 文史 | 2020 | 四川省 | 教育学类(师范) | 本一 | 5 | 国家专项计划 | 
| 792 | 文史 | 2020 | 四川省 | 教育学类(师范) | 本一 | 8 | 地方专项计划 | 
| 793 | 文史 | 2020 | 江西省 | 教育学(师范) | 本一 | 5 | 师范类 | 
| 794 | 文史 | 2020 | 重庆市 | 教育学(师范) | 本一 | 5 | 师范类 | 
| 795 | 文史 | 2020 | 四川省 | 教育学(师范) | 本一 | 24 | 师范类 | 
| 796 | 文史 | 2020 | 甘肃省 | 教育学(师范) | 本一 | 4 | 师范类 | 
| 797 | 文史 | 2020 | 四川省 | 教育学(师范) | 本一 | 5 | 地方专项计划 | 
| 798 | 文史 | 2020 | 重庆市 | 会计学 | 本一 | 5 | 普通类 | 
| 799 | 文史 | 2020 | 四川省 | 会计学 | 本一 | 20 | 高端技术技能型 | 
| 800 | 文史 | 2020 | 四川省 | 会计学 | 本一 | 59 | 普通类 | 
| 共 1183 条信息,每页显示 20 条,共 60 页 首页 上一页 第 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 页 下一页 尾页,转到第页 | 
 
			
		
