您现在的位置:首页>>历年招生计划查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 理工 | 2019 | 四川省 | 应用化学 | 本一 | 76 | 普通类 |
62 | 理工 | 2019 | 四川省 | 化学(师范) | 本一 | 5 | 国家专项计划 |
63 | 理工 | 2019 | 四川省 | 化学(师范) | 本一 | 179 | 普通类 |
64 | 理工 | 2019 | 四川省 | 物理学(师范) | 本一 | 5 | 国家专项计划 |
65 | 理工 | 2019 | 四川省 | 物理学(师范) | 本一 | 5 | 地方专项计划 |
66 | 理工 | 2019 | 四川省 | 物理学(师范) | 本一 | 184 | 普通类 |
67 | 理工 | 2019 | 四川省 | 信息与计算科学 | 本一 | 79 | 普通类 |
68 | 理工 | 2019 | 四川省 | 数学与应用数学(师范) | 本一 | 5 | 国家专项计划 |
69 | 理工 | 2019 | 四川省 | 数学与应用数学(师范) | 本一 | 10 | 地方专项计划 |
70 | 理工 | 2019 | 四川省 | 数学与应用数学(师范) | 本一 | 212 | 普通类 |
71 | 理工 | 2019 | 四川省 | 日语 | 本科 | 15 | 普通类 |
72 | 理工 | 2019 | 四川省 | 小学教育(师范) | 本一 | 5 | 地方专项计划 |
73 | 理工 | 2019 | 四川省 | 小学教育(师范) | 本一 | 5 | 国家专项计划 |
74 | 理工 | 2019 | 四川省 | 学前教育(师范) | 本一 | 37 | 普通类 |
75 | 理工 | 2019 | 四川省 | 科学教育(师范) | 本一 | 47 | 普通类 |
76 | 理工 | 2019 | 四川省 | 教育学(师范) | 本一 | 10 | 普通类 |
77 | 理工 | 2019 | 四川省 | 法学 | 本一 | 60 | 普通类 |
78 | 理工 | 2019 | 四川省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 14 | 普通类 |
79 | 理工 | 2019 | 四川省 | 经济学 | 本一 | 28 | 普通类 |
80 | 文史 | 2019 | 四川省 | 新闻学 | 本一 | 85 | 普通类 |
共 116 条信息,每页显示 20 条,共 6 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 5 6 页 下一页 尾页,转到第页 |