您现在的位置:首页>>历年招生计划查询
省份:
	备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | 文史 | 2020 | 甘肃省 | 人力资源管理 | 本一 | 3 | 普通类 | 
| 762 | 文史 | 2020 | 江西省 | 人力资源管理 | 本一 | 5 | 普通类 | 
| 763 | 文史 | 2020 | 新疆维吾尔自治区 | 旅游管理 | 本科 | 3 | 普通类 | 
| 764 | 文史 | 2020 | 安徽省 | 旅游管理 | 本科 | 2 | 普通类 | 
| 765 | 文史 | 2020 | 云南省 | 旅游管理 | 本科 | 6 | 普通类 | 
| 766 | 文史 | 2020 | 广西壮族自治区 | 旅游管理 | 本科 | 3 | 普通类 | 
| 767 | 文史 | 2020 | 陕西省 | 旅游管理 | 本科 | 4 | 普通类 | 
| 768 | 文史 | 2020 | 湖北省 | 旅游管理 | 本科 | 4 | 普通类 | 
| 769 | 文史 | 2020 | 山西省 | 旅游管理 | 本科 | 3 | 普通类 | 
| 770 | 文史 | 2020 | 湖南省 | 旅游管理 | 本科 | 4 | 普通类 | 
| 771 | 文史 | 2020 | 贵州省 | 历史学(师范) | 本一 | 18 | 师范类 | 
| 772 | 文史 | 2020 | 重庆市 | 历史学(师范) | 本一 | 5 | 师范类 | 
| 773 | 文史 | 2020 | 四川省 | 历史学(师范) | 本一 | 144 | 师范类 | 
| 774 | 文史 | 2020 | 河南省 | 历史学(师范) | 本一 | 6 | 师范类 | 
| 775 | 文史 | 2020 | 四川省 | 历史学(师范) | 本科 | 35 | 公费师范 | 
| 776 | 文史 | 2020 | 四川省 | 历史学(师范) | 本一 | 5 | 国家专项计划 | 
| 777 | 文史 | 2020 | 四川省 | 历史学(师范) | 本一 | 5 | 地方专项计划 | 
| 778 | 文史 | 2020 | 江苏省 | 劳动与社会保障 | 本科 | 3 | 普通类 | 
| 779 | 文史 | 2020 | 新疆维吾尔自治区 | 劳动与社会保障 | 本科 | 5 | 普通类 | 
| 780 | 文史 | 2020 | 陕西省 | 劳动与社会保障 | 本科 | 5 | 普通类 | 
| 共 1183 条信息,每页显示 20 条,共 60 页 首页 上一页 第 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 页 下一页 尾页,转到第页 | 
 
			
		
