您现在的位置:首页>>历年招生计划查询
省份:
	备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | 文史 | 2020 | 福建省 | 网络与新媒体 | 本科 | 4 | 普通类 | 
| 742 | 文史 | 2020 | 河北省 | 网络与新媒体 | 本科 | 3 | 普通类 | 
| 743 | 文史 | 2020 | 辽宁省 | 网络与新媒体 | 本科 | 3 | 普通类 | 
| 744 | 文史 | 2020 | 四川省 | 外国语言文学类 | 本一 | 195 | 普通类 | 
| 745 | 文史 | 2020 | 四川省 | 思想政治教育(师范) | 本一 | 111 | 师范类 | 
| 746 | 文史 | 2020 | 贵州省 | 思想政治教育(师范) | 本一 | 18 | 师范类 | 
| 747 | 文史 | 2020 | 重庆市 | 思想政治教育(师范) | 本一 | 5 | 师范类 | 
| 748 | 文史 | 2020 | 江西省 | 思想政治教育(师范) | 本一 | 5 | 师范类 | 
| 749 | 文史 | 2020 | 河南省 | 思想政治教育(师范) | 本一 | 6 | 师范类 | 
| 750 | 文史 | 2020 | 四川省 | 思想政治教育(师范) | 本科 | 50 | 公费师范 | 
| 751 | 文史 | 2020 | 四川省 | 思想政治教育(师范) | 本一 | 5 | 国家专项计划 | 
| 752 | 文史 | 2020 | 四川省 | 思想政治教育(师范) | 本一 | 10 | 地方专项计划 | 
| 753 | 文史 | 2020 | 广东省 | 市场营销 | 本科 | 3 | 普通类 | 
| 754 | 文史 | 2020 | 福建省 | 日语 | 本科 | 3 | 普通类 | 
| 755 | 文史 | 2020 | 河北省 | 日语 | 本科 | 3 | 普通类 | 
| 756 | 文史 | 2020 | 广东省 | 日语 | 本科 | 4 | 普通类 | 
| 757 | 文史 | 2020 | 辽宁省 | 日语 | 本科 | 2 | 普通类 | 
| 758 | 文史 | 2020 | 江西省 | 人文地理与城乡规划 | 本一 | 2 | 普通类 | 
| 759 | 文史 | 2020 | 四川省 | 人文地理与城乡规划 | 本一 | 22 | 普通类 | 
| 760 | 文史 | 2020 | 四川省 | 人力资源管理 | 本一 | 50 | 普通类 | 
| 共 1183 条信息,每页显示 20 条,共 60 页 首页 上一页 第 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 页 下一页 尾页,转到第页 | 
 
			
		
