您现在的位置:首页>>历年招生计划查询
省份:
	备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | 理工 | 2018 | 辽宁省 | 环境工程 | 本科 | 2 | 普通类 | 
| 622 | 理工 | 2018 | 河北省 | 化学(师范) | 本科 | 7 | 普通类 | 
| 623 | 理工 | 2018 | 新疆维吾尔自治区 | 化学(师范) | 本科 | 8 | 普通类 | 
| 624 | 理工 | 2018 | 新疆维吾尔自治区 | 化学(师范) | 本科 | 2 | 南疆单列计划 | 
| 625 | 理工 | 2018 | 新疆维吾尔自治区 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 8 | 普通类 | 
| 626 | 理工 | 2018 | 甘肃省 | 生物科学(师范) | 本一 | 5 | 普通类 | 
| 627 | 理工 | 2018 | 甘肃省 | 物理学(师范) | 本一 | 9 | 普通类 | 
| 628 | 理工 | 2018 | 陕西省 | 化学(师范) | 本科 | 6 | 普通类 | 
| 629 | 理工 | 2018 | 云南省 | 化学(师范) | 本科 | 5 | 普通类 | 
| 630 | 理工 | 2018 | 重庆市 | 物理学(师范) | 本一 | 14 | 普通类 | 
| 631 | 理工 | 2018 | 重庆市 | 数学与应用数学(师范) | 本一 | 14 | 普通类 | 
| 632 | 理工 | 2018 | 重庆市 | 化学(师范) | 本一 | 14 | 普通类 | 
| 633 | 理工 | 2018 | 重庆市 | 地理科学(师范) | 本一 | 10 | 普通类 | 
| 634 | 理工 | 2018 | 江西省 | 生物科学(师范) | 本一 | 4 | 普通类 | 
| 635 | 理工 | 2018 | 江西省 | 计算机科学与技术(师范) | 本一 | 4 | 普通类 | 
| 636 | 理工 | 2018 | 河南省 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 6 | 普通类 | 
| 637 | 理工 | 2018 | 山东省 | 化学(师范) | 本科 | 6 | 普通类 | 
| 638 | 理工 | 2018 | 福建省 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 6 | 普通类 | 
| 639 | 理工 | 2018 | 福建省 | 法学 | 本科 | 2 | 普通类 | 
| 640 | 理工 | 2018 | 河北省 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 2 | 普通类 | 
| 共 1183 条信息,每页显示 20 条,共 60 页 首页 上一页 第 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 页 下一页 尾页,转到第页 | 
 
			
		
