您现在的位置:首页>>历年招生计划查询
省份:
	备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 理工 | 2018 | 四川省 | 小学教育(师范) | 本一 | 2 | 地方专项计划 | 
| 602 | 理工 | 2018 | 四川省 | 英语(师范) | 本一 | 2 | 地方专项计划 | 
| 603 | 理工 | 2018 | 四川省 | 化学(师范) | 本一 | 3 | 地方专项计划 | 
| 604 | 理工 | 2018 | 四川省 | 数学与应用数学(师范) | 本一 | 3 | 地方专项计划 | 
| 605 | 理工 | 2018 | 四川省 | 物理学(师范) | 本一 | 3 | 地方专项计划 | 
| 606 | 理工 | 2018 | 四川省 | 计算机科学与技术(师范) | 本一 | 4 | 国家专项计划 | 
| 607 | 理工 | 2018 | 四川省 | 生物科学(师范) | 本一 | 3 | 国家专项计划 | 
| 608 | 理工 | 2018 | 四川省 | 地理科学(师范) | 本一 | 4 | 国家专项计划 | 
| 609 | 理工 | 2018 | 四川省 | 小学教育(师范) | 本一 | 4 | 国家专项计划 | 
| 610 | 理工 | 2018 | 四川省 | 英语(师范) | 本一 | 4 | 国家专项计划 | 
| 611 | 理工 | 2018 | 四川省 | 教育学(师范) | 本一 | 4 | 国家专项计划 | 
| 612 | 理工 | 2018 | 四川省 | 数学与应用数学(师范) | 本一 | 3 | 国家专项计划 | 
| 613 | 理工 | 2018 | 四川省 | 化学(师范) | 本一 | 3 | 国家专项计划 | 
| 614 | 理工 | 2018 | 四川省 | 物理学(师范) | 本一 | 3 | 国家专项计划 | 
| 615 | 理工 | 2018 | 四川省 | 测绘工程 | 本科 | 33 | 普通类 | 
| 616 | 理工 | 2018 | 四川省 | 劳动与社会保障 | 本科 | 9 | 普通类 | 
| 617 | 理工 | 2018 | 四川省 | 材料物理 | 本科 | 40 | 普通类 | 
| 618 | 理工 | 2018 | 吉林省 | 日语 | 本科 | 2 | 普通类 | 
| 619 | 理工 | 2018 | 辽宁省 | 应用化学 | 本科 | 2 | 普通类 | 
| 620 | 理工 | 2018 | 辽宁省 | 教育技术学(师范) | 本科 | 6 | 普通类 | 
| 共 1183 条信息,每页显示 20 条,共 60 页 首页 上一页 第 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 页 下一页 尾页,转到第页 | 
 
			
		
