您现在的位置:首页>>历年招生计划查询
省份:
	备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 理工 | 2018 | 湖北省 | 测绘工程 | 本科 | 3 | 普通类 | 
| 582 | 理工 | 2018 | 湖北省 | 地理信息科学 | 本科 | 3 | 普通类 | 
| 583 | 理工 | 2018 | 河南省 | 通信工程 | 本科 | 3 | 普通类 | 
| 584 | 理工 | 2018 | 河南省 | 物联网工程 | 本科 | 3 | 普通类 | 
| 585 | 理工 | 2018 | 湖北省 | 环境科学 | 本科 | 3 | 普通类 | 
| 586 | 理工 | 2018 | 湖北省 | 园林 | 本科 | 3 | 普通类 | 
| 587 | 理工 | 2018 | 河南省 | 环境科学 | 本科 | 3 | 普通类 | 
| 588 | 理工 | 2018 | 河南省 | 园林 | 本科 | 3 | 普通类 | 
| 589 | 理工 | 2018 | 河南省 | 测绘工程 | 本科 | 3 | 普通类 | 
| 590 | 理工 | 2018 | 河南省 | 材料物理 | 本科 | 2 | 普通类 | 
| 591 | 理工 | 2018 | 广西壮族自治区 | 测绘工程 | 本科 | 2 | 普通类 | 
| 592 | 理工 | 2018 | 广西壮族自治区 | 环境科学 | 本科 | 4 | 普通类 | 
| 593 | 理工 | 2018 | 广西壮族自治区 | 园林 | 本科 | 4 | 普通类 | 
| 594 | 理工 | 2018 | 福建省 | 环境科学 | 本科 | 6 | 普通类 | 
| 595 | 理工 | 2018 | 安徽省 | 物联网工程 | 本科 | 4 | 普通类 | 
| 596 | 理工 | 2018 | 安徽省 | 地理信息科学 | 本科 | 6 | 普通类 | 
| 597 | 理工 | 2018 | 四川省 | 生物科学(师范) | 本一 | 4 | 地方专项计划 | 
| 598 | 理工 | 2018 | 四川省 | 地理科学(师范) | 本一 | 3 | 地方专项计划 | 
| 599 | 理工 | 2018 | 四川省 | 计算机科学与技术(师范) | 本一 | 3 | 地方专项计划 | 
| 600 | 理工 | 2018 | 四川省 | 教育学(师范) | 本一 | 2 | 地方专项计划 | 
| 共 1183 条信息,每页显示 20 条,共 60 页 首页 上一页 第 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 页 下一页 尾页,转到第页 | 
 
			
		
