您现在的位置:首页>>历年招生计划查询
省份:
	备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 理工 | 2018 | 江西省 | 软件工程 | 本一 | 4 | 普通类 | 
| 542 | 理工 | 2018 | 江西省 | 环境工程 | 本一 | 2 | 普通类 | 
| 543 | 理工 | 2018 | 江西省 | 生物技术 | 本一 | 4 | 普通类 | 
| 544 | 理工 | 2018 | 江西省 | 生态学 | 本一 | 4 | 普通类 | 
| 545 | 理工 | 2018 | 江西省 | 应用化学 | 本一 | 2 | 普通类 | 
| 546 | 理工 | 2018 | 山东省 | 电子信息工程 | 本科 | 2 | 普通类 | 
| 547 | 理工 | 2018 | 山东省 | 天文学 | 本科 | 4 | 普通类 | 
| 548 | 理工 | 2018 | 福建省 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 2 | 普通类 | 
| 549 | 理工 | 2018 | 福建省 | 翻译 | 本科 | 3 | 普通类 | 
| 550 | 理工 | 2018 | 福建省 | 市场营销 | 本科 | 2 | 普通类 | 
| 551 | 理工 | 2018 | 安徽省 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 6 | 普通类 | 
| 552 | 理工 | 2018 | 黑龙江省 | 物联网工程 | 本科 | 4 | 普通类 | 
| 553 | 理工 | 2018 | 黑龙江省 | 网络与新媒体 | 本科 | 3 | 普通类 | 
| 554 | 理工 | 2018 | 辽宁省 | 统计学 | 本科 | 3 | 普通类 | 
| 555 | 理工 | 2018 | 辽宁省 | 电子信息工程 | 本科 | 2 | 普通类 | 
| 556 | 理工 | 2018 | 内蒙古自治区 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 3 | 普通类 | 
| 557 | 理工 | 2018 | 内蒙古自治区 | 地理信息科学 | 本科 | 3 | 普通类 | 
| 558 | 理工 | 2018 | 山西省 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 3 | 普通类 | 
| 559 | 理工 | 2018 | 山西省 | 地理信息科学 | 本科 | 3 | 普通类 | 
| 560 | 理工 | 2018 | 山西省 | 园林 | 本科 | 3 | 普通类 | 
| 共 1183 条信息,每页显示 20 条,共 60 页 首页 上一页 第 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 页 下一页 尾页,转到第页 | 
 
			
		
