您现在的位置:首页>>历年招生计划查询
省份:
	备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 理工 | 2019 | 四川省 | 生态学 | 本一 | 44 | 普通类 | 
| 482 | 理工 | 2019 | 四川省 | 生物科学(师范) | 本一 | 5 | 国家专项计划 | 
| 483 | 理工 | 2019 | 四川省 | 生物科学(师范) | 本一 | 5 | 地方专项计划 | 
| 484 | 理工 | 2019 | 四川省 | 生物科学(师范) | 本一 | 97 | 普通类 | 
| 485 | 理工 | 2019 | 四川省 | 天文学 | 本一 | 30 | 普通类 | 
| 486 | 理工 | 2019 | 四川省 | 化学(师范) | 本一 | 5 | 地方专项计划 | 
| 487 | 理工 | 2019 | 四川省 | 应用化学 | 本一 | 76 | 普通类 | 
| 488 | 理工 | 2019 | 四川省 | 化学(师范) | 本一 | 5 | 国家专项计划 | 
| 489 | 理工 | 2019 | 四川省 | 化学(师范) | 本一 | 179 | 普通类 | 
| 490 | 理工 | 2019 | 四川省 | 物理学(师范) | 本一 | 5 | 国家专项计划 | 
| 491 | 理工 | 2019 | 四川省 | 物理学(师范) | 本一 | 5 | 地方专项计划 | 
| 492 | 理工 | 2019 | 四川省 | 物理学(师范) | 本一 | 184 | 普通类 | 
| 493 | 理工 | 2019 | 四川省 | 信息与计算科学 | 本一 | 79 | 普通类 | 
| 494 | 理工 | 2019 | 四川省 | 数学与应用数学(师范) | 本一 | 5 | 国家专项计划 | 
| 495 | 理工 | 2019 | 四川省 | 数学与应用数学(师范) | 本一 | 10 | 地方专项计划 | 
| 496 | 理工 | 2019 | 四川省 | 数学与应用数学(师范) | 本一 | 212 | 普通类 | 
| 497 | 理工 | 2019 | 四川省 | 日语 | 本科 | 15 | 普通类 | 
| 498 | 理工 | 2019 | 四川省 | 小学教育(师范) | 本一 | 5 | 地方专项计划 | 
| 499 | 理工 | 2019 | 四川省 | 小学教育(师范) | 本一 | 5 | 国家专项计划 | 
| 500 | 理工 | 2019 | 四川省 | 学前教育(师范) | 本一 | 37 | 普通类 | 
| 共 1183 条信息,每页显示 20 条,共 60 页 首页 上一页 第 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 页 下一页 尾页,转到第页 | 
 
			
		
