您现在的位置:首页>>历年招生计划查询
省份:
备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 理工 | 2019 | 江西省 | 教育学(师范) | 本一 | 3 | 普通类 |
| 442 | 理工 | 2019 | 山东省 | 法学 | 本科 | 2 | 普通类 |
| 443 | 理工 | 2019 | 贵州省 | 物理学(师范) | 本一 | 11 | 普通类 |
| 444 | 理工 | 2019 | 四川省 | 网络与新媒体 | 本科 | 70 | 普通类 |
| 445 | 理工 | 2019 | 四川省 | 环境科学 | 本科 | 80 | 普通类 |
| 446 | 理工 | 2019 | 四川省 | 环境工程 | 本一 | 79 | 普通类 |
| 447 | 理工 | 2019 | 四川省 | 应用电子技术教育 | 本一 | 40 | 普通类 |
| 448 | 理工 | 2019 | 四川省 | 电子信息工程 | 本一 | 142 | 普通类 |
| 449 | 理工 | 2019 | 四川省 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 80 | 普通类 |
| 450 | 理工 | 2019 | 四川省 | 地理信息科学 | 本科 | 50 | 普通类 |
| 451 | 理工 | 2019 | 四川省 | 人文地理与城乡规划 | 本一 | 20 | 普通类 |
| 452 | 理工 | 2019 | 四川省 | 地理科学(师范) | 本一 | 50 | 普通类 |
| 453 | 理工 | 2019 | 四川省 | 小学教育(师范) | 本一 | 4 | 普通类 |
| 454 | 理工 | 2019 | 四川省 | 教育技术学(师范) | 本一 | 44 | 普通类 |
| 455 | 理工 | 2019 | 四川省 | 心理学(师范) | 本一 | 20 | 普通类 |
| 456 | 理工 | 2019 | 四川省 | 外国语言文学类 | 本一 | 100 | 普通类 |
| 457 | 理工 | 2019 | 四川省 | 小学教育(公费师范) | 本科 | 6 | 普通类 |
| 458 | 理工 | 2019 | 四川省 | 地理科学(公费师范) | 本科 | 2 | 深度贫困专项本科批 |
| 459 | 理工 | 2019 | 四川省 | 物理学(公费师范) | 本科 | 70 | 普通类 |
| 460 | 理工 | 2019 | 四川省 | 数学与应用数学(公费师范) | 本科 | 45 | 普通类 |
| 共 1183 条信息,每页显示 20 条,共 60 页 首页 上一页 第 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 页 下一页 尾页,转到第页 |

