您现在的位置:首页>>历年招生计划查询
省份:
	备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。
| 序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业名称 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 理工 | 2019 | 云南省 | 测绘工程 | 本科 | 4 | 普通类 | 
| 422 | 理工 | 2019 | 陕西省 | 测绘工程 | 本科 | 4 | 普通类 | 
| 423 | 理工 | 2019 | 湖南省 | 测绘工程 | 本科 | 8 | 普通类 | 
| 424 | 理工 | 2019 | 江西省 | 计算机科学与技术(师范) | 本一 | 3 | 普通类 | 
| 425 | 理工 | 2019 | 湖南省 | 材料物理 | 本科 | 4 | 普通类 | 
| 426 | 理工 | 2019 | 甘肃省 | 生物科学(师范) | 本一 | 6 | 普通类 | 
| 427 | 理工 | 2019 | 江西省 | 生物科学(师范) | 本一 | 3 | 普通类 | 
| 428 | 理工 | 2019 | 甘肃省 | 化学(师范) | 本一 | 12 | 普通类 | 
| 429 | 理工 | 2019 | 重庆市 | 化学(师范) | 本一 | 15 | 普通类 | 
| 430 | 理工 | 2019 | 福建省 | 化学(师范) | 本科 | 4 | 普通类 | 
| 431 | 理工 | 2019 | 山东省 | 化学(师范) | 本科 | 4 | 普通类 | 
| 432 | 理工 | 2019 | 江西省 | 化学(师范) | 本一 | 6 | 普通类 | 
| 433 | 理工 | 2019 | 重庆市 | 物理学(师范) | 本一 | 8 | 普通类 | 
| 434 | 理工 | 2019 | 甘肃省 | 物理学(师范) | 本一 | 6 | 普通类 | 
| 435 | 理工 | 2019 | 河南省 | 物理学(师范) | 本一 | 6 | 普通类 | 
| 436 | 理工 | 2019 | 福建省 | 物理学(师范) | 本科 | 4 | 普通类 | 
| 437 | 理工 | 2019 | 重庆市 | 数学与应用数学(师范) | 本一 | 10 | 普通类 | 
| 438 | 理工 | 2019 | 河南省 | 数学与应用数学(师范) | 本一 | 6 | 普通类 | 
| 439 | 理工 | 2019 | 福建省 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 4 | 普通类 | 
| 440 | 理工 | 2019 | 甘肃省 | 教育学(师范) | 本一 | 6 | 普通类 | 
| 共 1183 条信息,每页显示 20 条,共 60 页 首页 上一页 第 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 页 下一页 尾页,转到第页 | 
 
			
		
